Tennessee vs Mizzou
Tennessee
7-4 , 4-3


Mizzou
5-6 , 1-6
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 10 | 3 | 0 | 19 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
UT: PASS - Dobbs, J. (89); RUSH - Hurd, J. (151); REC - Malone, J. (35)
MIZ: PASS - lock, drew (135); RUSH - hansbrough, russell (41); REC - leftwich, wesley (41)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | UT | MIZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | UT | 08:19 | UT - Medley, A. 34 yd field goal 8 plays, 35 yards, TOP 3:43 | 3 | 0 |
![]() | 1st | UT | 01:05 | UT - Medley, A. 22 yd field goal 7 plays, 36 yards, TOP 2:01 | 6 | 0 |
![]() | 2nd | UT | 12:59 | UT - Medley, A. 44 yd field goal 5 plays, 27 yards, TOP 2:11 | 9 | 0 |
![]() | 2nd | UT | 00:17 | UT - Dobbs, J. 8 yd run (Medley, A. kick), 10 plays, 64 yards, TOP 3:01 | 16 | 0 |
![]() | 3rd | UT | 05:13 | UT - Medley, A. 30 yd field goal 9 plays, 32 yards, TOP 4:19 | 19 | 0 |
![]() | 4th | MIZ | 09:49 | MIZ - Lock, Drew 1 yd run (Reese, Jason pass), 11 plays, 50 yards, TOP 4:21 | 19 | 8 |
| 19 | 8 | |||||
Tennessee


Mizzou
Start of 1st Half
UT wins the toss and defers.They will kick and defend the North Goal.
UT ball on UT35.
Medley, A. kickoff 57 yards to the MIZ8, Stribling, F. return 27 yards to the MIZ35 (McNeil, L.).
15:00
MIZ
MIZ - INT


0
0
12:02
UT
UT - FG


3
0

3
0
1st0

08:15
MIZ
MIZ - PUNT


3
0
06:28
UT
UT - PUNT


3
0
05:03
MIZ
MIZ - PUNT


3
0
03:06
UT
UT - FG


6
0

6
0
1st0

00:58
MIZ
MIZ - PUNT


6
0
00:10
UT
UT - FG


6
0
Tennessee


Mizzou
00:10
1st Qt
UT
UT - FG


9
0

9
0
1st0

12:53
MIZ
MIZ - FUMB


9
0
12:08
UT
UT - FGA


9
0
08:32
MIZ
MIZ - PUNT


9
0
06:46
UT
UT - PUNT


9
0
04:44
MIZ
MIZ - PUNT


9
0
03:18
UT
UT - TD


16
0

16
0
1st0

00:13
MIZ
MIZ - HALF


16
0
Tennessee


Mizzou
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, MIZ ball on MIZ35.
Fatony, Corey kickoff 61 yards to the UT4, Berry, Ev. return 20 yards to the UT24 (Wilson, Thomas).
14:53
UT
UT - PUNT


16
0
11:33
MIZ
MIZ - PUNT


16
0
09:32
UT
UT - FG


19
0

19
0
1st0

05:08
MIZ
MIZ - PUNT


19
0
03:42
UT
UT - PUNT


19
0
01:47
MIZ
MIZ - PUNT


19
0
00:59
UT
UT - PUNT


19
0
Tennessee


Mizzou
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
Dobbs, J. rush for 2 yards to the UT21 (Augusta, Josh).
Daniel, T. punt 51 yards to the MIZ28, Penton, Aarion return 22 yards to the 50 yardline (Bynum, K.;Kelly Jr., T.).
14:10
MIZ
MIZ - TD


19
8

19
0
1st8

09:42
UT
UT - PUNT


19
8
07:55
MIZ
MIZ - PUNT


19
8
06:08
UT
UT - PUNT


19
8
01:13
MIZ
MIZ - HALF


19
8
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | MIZ35 | 15:00 | KO | MIZ42 | 12:02 | INT | 6-7 | 2:58 |
![]() | 1 | UT49 | 12:02 | INT | MIZ16 | 08:19 | FG | 8-35 | 3:43 |
![]() | 1 | MIZ23 | 08:15 | KO | MIZ29 | 06:28 | PUNT | 3-6 | 1:47 |
![]() | 1 | UT44 | 06:28 | PUNT | UT49 | 05:03 | PUNT | 3-5 | 1:25 |
![]() | 1 | MIZ05 | 05:03 | PUNT | MIZ08 | 03:06 | PUNT | 3-3 | 1:57 |
![]() | 1 | MIZ40 | 03:06 | PUNT | MIZ04 | 01:05 | FG | 7-36 | 2:01 |
![]() | 1 | MIZ06 | 00:58 | KO | MIZ09 | 00:10 | PUNT | 3-3 | 0:48 |
![]() | 1 | UT48 | 00:10 | PUNT | MIZ25 | 12:59 | FG | 5-27 | 2:11 |
![]() | 2 | MIZ23 | 12:53 | KO | UT37 | 12:08 | FUMB | 3-40 | 0:45 |
![]() | 2 | UT37 | 12:08 | FUMB | MIZ12 | 08:32 | FGA | 11-51 | 3:36 |
![]() | 2 | MIZ20 | 08:32 | FGA | MIZ38 | 06:46 | PUNT | 5-18 | 1:46 |
![]() | 2 | UT22 | 06:46 | PUNT | UT39 | 04:44 | PUNT | 4-17 | 2:02 |
![]() | 2 | MIZ20 | 04:44 | PUNT | MIZ19 | 03:18 | PUNT | 3--1 | 1:26 |
![]() | 2 | UT36 | 03:18 | PUNT | MIZ00 | 00:17 | TD | 10-64 | 3:01 |
![]() | 2 | MIZ32 | 00:13 | KO | MIZ30 | 00:00 | HALF | 1--2 | 0:13 |
![]() | 3 | UT24 | 14:53 | KO | UT47 | 11:33 | PUNT | 6-23 | 3:20 |
![]() | 3 | MIZ10 | 11:33 | PUNT | MIZ10 | 09:32 | PUNT | 3-0 | 2:01 |
![]() | 3 | MIZ44 | 09:32 | PUNT | MIZ12 | 05:13 | FG | 9-32 | 4:19 |
![]() | 3 | MIZ11 | 05:08 | KO | MIZ20 | 03:42 | PUNT | 3-9 | 1:26 |
![]() | 3 | UT40 | 03:42 | PUNT | MIZ39 | 01:47 | PUNT | 4-21 | 1:55 |
![]() | 3 | MIZ08 | 01:47 | PUNT | UT48 | 00:59 | PUNT | 4-44 | 0:48 |
![]() | 3 | UT20 | 00:59 | PUNT | UT21 | 14:10 | PUNT | 3-1 | 1:49 |
![]() | 4 | MIZ50 | 14:10 | PUNT | UT00 | 09:49 | TD | 11-50 | 4:21 |
![]() | 4 | UT43 | 09:42 | KO | UT49 | 07:55 | PUNT | 3-6 | 1:47 |
![]() | 4 | MIZ20 | 07:55 | PUNT | MIZ35 | 06:08 | PUNT | 5-15 | 1:47 |
![]() | 4 | UT26 | 06:08 | PUNT | MIZ41 | 01:13 | PUNT | 8-33 | 4:55 |
![]() | 4 | MIZ08 | 01:13 | PUNT | MIZ41 | 00:00 | HALF | 6-33 | 1:13 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | UT49 | 12:02 | INT | MIZ16 | 08:19 | FG | 8-35 | 3:43 |
![]() | 1 | UT44 | 06:28 | PUNT | UT49 | 05:03 | PUNT | 3-5 | 1:25 |
![]() | 1 | MIZ40 | 03:06 | PUNT | MIZ04 | 01:05 | FG | 7-36 | 2:01 |
![]() | 1 | UT48 | 00:10 | PUNT | MIZ25 | 12:59 | FG | 5-27 | 2:11 |
![]() | 2 | UT37 | 12:08 | FUMB | MIZ12 | 08:32 | FGA | 11-51 | 3:36 |
![]() | 2 | UT22 | 06:46 | PUNT | UT39 | 04:44 | PUNT | 4-17 | 2:02 |
![]() | 2 | UT36 | 03:18 | PUNT | MIZ00 | 00:17 | TD | 10-64 | 3:01 |
![]() | 3 | UT24 | 14:53 | KO | UT47 | 11:33 | PUNT | 6-23 | 3:20 |
![]() | 3 | MIZ44 | 09:32 | PUNT | MIZ12 | 05:13 | FG | 9-32 | 4:19 |
![]() | 3 | UT40 | 03:42 | PUNT | MIZ39 | 01:47 | PUNT | 4-21 | 1:55 |
![]() | 3 | UT20 | 00:59 | PUNT | UT21 | 14:10 | PUNT | 3-1 | 1:49 |
![]() | 4 | UT43 | 09:42 | KO | UT49 | 07:55 | PUNT | 3-6 | 1:47 |
![]() | 4 | UT26 | 06:08 | PUNT | MIZ41 | 01:13 | PUNT | 8-33 | 4:55 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | MIZ35 | 15:00 | KO | MIZ42 | 12:02 | INT | 6-7 | 2:58 |
![]() | 1 | MIZ23 | 08:15 | KO | MIZ29 | 06:28 | PUNT | 3-6 | 1:47 |
![]() | 1 | MIZ05 | 05:03 | PUNT | MIZ08 | 03:06 | PUNT | 3-3 | 1:57 |
![]() | 1 | MIZ06 | 00:58 | KO | MIZ09 | 00:10 | PUNT | 3-3 | 0:48 |
![]() | 2 | MIZ23 | 12:53 | KO | UT37 | 12:08 | FUMB | 3-40 | 0:45 |
![]() | 2 | MIZ20 | 08:32 | FGA | MIZ38 | 06:46 | PUNT | 5-18 | 1:46 |
![]() | 2 | MIZ20 | 04:44 | PUNT | MIZ19 | 03:18 | PUNT | 3--1 | 1:26 |
![]() | 2 | MIZ32 | 00:13 | KO | MIZ30 | 00:00 | HALF | 1--2 | 0:13 |
![]() | 3 | MIZ10 | 11:33 | PUNT | MIZ10 | 09:32 | PUNT | 3-0 | 2:01 |
![]() | 3 | MIZ11 | 05:08 | KO | MIZ20 | 03:42 | PUNT | 3-9 | 1:26 |
![]() | 3 | MIZ08 | 01:47 | PUNT | UT48 | 00:59 | PUNT | 4-44 | 0:48 |
![]() | 4 | MIZ50 | 14:10 | PUNT | UT00 | 09:49 | TD | 11-50 | 4:21 |
![]() | 4 | MIZ20 | 07:55 | PUNT | MIZ35 | 06:08 | PUNT | 5-15 | 1:47 |
![]() | 4 | MIZ08 | 01:13 | PUNT | MIZ41 | 00:00 | HALF | 6-33 | 1:13 |
Team Statistics
- | UT | MIZ |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 19 | 10 |
| Rushing | 11 | 4 |
| Passing | 7 | 5 |
| Penalty | 1 | 1 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 248 | 88 |
| Attempts | 51 | 29 |
| Avg. Per Rush | 4.9 | 3.0 |
| Rushing TDs | 1 | 1 |
| Yds. Gained | 264 | 95 |
| Yds. Lost | 16 | 7 |
Passing | ||
| Total (Net) | 89 | 135 |
| Comp.-Att.-Int. | 16 - 25 - 0 | 13 - 30 - 1 |
| Avg / Att | 3.6 | 4.5 |
| Avg / Comp. | 5.6 | 10.4 |
| TDs | 0 | 0 |
Total Offense | ||
| Yards | 337 | 223 |
| Plays | 76 | 59 |
| Avg. / Play | 4.4 | 3.8 |
| Fumbles - Lost | 1-0 | 1-1 |
| Penalties - Yds. | 4-27 | 7-50 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 7-317 | 9-337 |
| Avg. / Punt | 45.3 | 37.4 |
| Inside 20 | 4 | 0 |
| 50+ Yds. | 3 | 0 |
| Touchbacks | 2 | 0 |
| Fair Catch | 2 | 3 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 6-336 | 2-124 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 56.0 | 62.0 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 2-4-0 | 2-23-0 |
| Punt: Avg. / Return | 2.0 | 11.5 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 2-61-0 | 6-82-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 30.5 | 13.7 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 1-0-0 | undefined-undefined-undefined |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 36:18 | 23:42 |
| 3rd. Down Conv. | 8 of 20 | 2 of 15 |
| 4th. Down Conversions | 0 of 0 | 2 of 2 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 4-5 | 1-1 |
| Sacks: Total - Yds. | 2-7 | 0-0 |
| PAT: Total - Made | 1-1 | 0-0 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 1 - 1 |
| Field Goals: Total - Made | 4-5 | undefined-undefined |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobbs, J. | 16 | 24 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 |
Team | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 16 | 25 | 89 | 0 | 0 | 21 | 0 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 30 | 135 | 0 | 1 | 44 | 2 |
| Totals | 13 | 30 | 135 | 0 | 1 | 44 | 2 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurd, J. | 34 | 162 | 11 | 151 | 0 | 31 | 4.4 |
Dobbs, J. | 10 | 56 | 2 | 54 | 1 | 23 | 5.4 |
Kamara, A. | 7 | 46 | 3 | 43 | 0 | 20 | 6.1 |
| Totals | 51 | 264 | 16 | 248 | 1 | 31 | 4.9 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 41 | 0 | 41 | 0 | 10 | 3.4 |
![]() | 6 | 28 | 0 | 28 | 0 | 8 | 4.7 |
![]() | 6 | 18 | 7 | 11 | 1 | 11 | 1.8 |
![]() | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1.6 |
| Totals | 29 | 95 | 7 | 88 | 1 | 11 | 3 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Malone, J. | 2 | 35 | 0 | 21 |
Pearson, V. | 7 | 28 | 0 | 9 |
Kamara, A. | 4 | 23 | 0 | 13 |
Wolf, Et. | 1 | 6 | 0 | 6 |
Hurd, J. | 2 | -3 | 0 | 1 |
| Totals | 16 | 89 | 0 | 21 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 41 | 0 | 44 |
![]() | 2 | 41 | 0 | 22 |
![]() | 1 | 22 | 0 | 22 |
![]() | 1 | 21 | 0 | 21 |
![]() | 2 | 10 | 0 | 6 |
![]() | 2 | 5 | 0 | 4 |
![]() | 2 | -2 | 0 | 1 |
![]() | 1 | -3 | 0 | 0 |
| Totals | 13 | 135 | 0 | 44 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reeves-maybin | 5 | 2 | 7 | 1 / 3 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Barnett, D. | 2 | 3 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Kirkland Jr., D | 2 | 3 | 5 | - / - | - / - | - | 1 / - | - | - | - | - |
Randolph, B. | 5 | - | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
McNeil, L. | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Vereen, C. | 4 | - | 4 | 1 / 2 | 1 / 2 | - | - / - | - | - | - | - |
Williams, O. | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Lewis, L. | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
Foreman, M. | 3 | - | 3 | 1 / 3 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
McKenzie, K. | 1 | 1 | 2 | 1 / 5 | 1 / 5 | - | - / - | - | - | - | - |
Sutton, C. | 2 | - | 2 | 1 / 3 | - / - | - | - / - | 1-0 | 1 | - | - |
Vickers, K. | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Kelly Jr., T. | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Abernathy, M. | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Moseley, E. | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
Smith, A. | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
McDowell, C. | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Bryant, G. | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Arnold, M. | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Bynum, K. | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brothers, K. | 6 | 6 | 12 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 7 | 3 | 10 | 2.5 / 3 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 8 | - | 8 | 1 / 4 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 7 | - | 7 | 2 / 5 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 5 | 2 | 7 | 1.5 / 5 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 3 | 4 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | 2 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | 1 |
![]() | 1 | 4 | 5 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 3 | 3 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 1 | 3 | 0.5 / 2 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | 0.5 / 1 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Williams, S. | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Frazier, M. | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel, T. | 7 | 317 | 45.3 | 61 | 4 | 2 | 3 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 337 | 37.4 | 45 | 0 | 0 | 0 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Medley, A. | 1 | 08:19 | 34 | good |
Medley, A. | 1 | 01:05 | 22 | good |
Medley, A. | 2 | 12:59 | 44 | good |
Medley, A. | 2 | 08:32 | 31 | missed |
Medley, A. | 3 | 05:13 | 30 | good |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Field Goals statistics for this game. | |||||

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Medley, A. | 6 | 336 | 0 | 0 | 56.0 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 61 | 0 | 0 | 61.0 |
![]() | 1 | 63 | 0 | 0 | 63.0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Sutton, C. | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Berry, Ev. | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Sutton, C. | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 2 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Stribling, F. | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 27 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Medley, A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 55 | Thomas, C. | C |
| 75 | Robertson, J. | LG |
| 77 | Kerbyson, K. | LT |
| 11 | Dobbs, J. | QB |
| 1 | Hurd, J. | RB |
| 71 | Wiesman, D. | RG |
| 76 | Hall, C. | RT |
| 82 | Wolf, Et. | TE |
| 0J | Pearson, V. | WR |
| 3 | Malone, J. | WR |
| 25 | Smith, Jo. | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 77 | ![]() | C |
| 55 | ![]() | LG |
| 60 | ![]() | LT |
| 3 | ![]() | QB |
| 32 | ![]() | RB |
| 73 | ![]() | RG |
| 62 | ![]() | RT |
| 80 | ![]() | TE |
| 2 | ![]() | WR |
| 6 | ![]() | WR |
| 18 | ![]() | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 0I | Martin, J. | CB |
| 0H | Sutton, C. | CB |
| 39 | Vickers, K. | DT |
| 58 | Williams, O. | DT |
| 37 | Randolph, B. | FS |
| 4 | Lewis, L. | LE |
| 34 | Kirkland Jr., D | MLB |
| 13 | Foreman, M. | NB |
| 9 | Barnett, D. | RE |
| 33 | McNeil, L. | SS |
| 21 | Reeves-Maybin | WLB |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 1Y | ![]() | CB |
| 7X | ![]() | CB |
| 56 | ![]() | DE |
| 91 | ![]() | DE |
| 97 | ![]() | DT |
| 1Z | ![]() | FS |
| 30 | ![]() | MLB |
| 95 | ![]() | NG |
| 25 | ![]() | SLB |
| 22 | ![]() | SS |
| 1X | Brothers, K. | WLB |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 0G | Kelly Jr., T. |
| 0D | Abernathy, M. |
| 0B | McKenzie, K. |
| 0F | Abernathy IV, R |
| 0E | Kelly, J. |
| 1C | Moseley, E. |
| 1B | Smith, A. |
| 2D | Medley, A. |
| 5F | Picou, Q. |
| 6 | Kamara, A. |
| 7 | Williams, P. |
| 10 | Ashford, P. |
| 12 | Dormady, Q. |
| 17 | Bates, D. |
| 20 | McDowell, C. |
| 29 | Berry, Ev. |
| 36 | Bryant, G. |
| 40 | Mixon, D. |
| 42 | Weatherd, C. |
| 44 | Johnson, Ja. |
| 46 | Arnold, M. |
| 48 | Ellis, A. |
| 50 | Vereen, C. |
| 51 | Bynum, K. |
| 53 | Jumper, C. |
| 59 | Giampapa, M. |
| 74 | Blair, D. |
| 78 | Mosley, C. |
| 81 | Johnson, Jo. |
| 93 | Daniel, T. |
| 95 | O'Brien, D. |

# | Player |
|---|---|
| 1D | Hines, A. |
| 3Z | Williams, S. |
| 3X | Browning, C. |
| 4 | ![]() |
| 5Z | Bailey,Sam |
| 5Y | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6Y | Frazier, M. |
| 6Z | ![]() |
| 8X | ![]() |
| 8Y | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 11 | ![]() |
| 15 | ![]() |
| 21 | ![]() |
| 24 | ![]() |
| 28 | ![]() |
| 31 | Stribling, F. |
| 33 | ![]() |
| 34 | ![]() |
| 35 | ![]() |
| 38 | ![]() |
| 39 | ![]() |
| 40 | ![]() |
| 57 | ![]() |
| 64 | ![]() |
| 71 | ![]() |
| 82 | ![]() |
| 84 | ![]() |
| 86 | Hurell, Jake |
| 88 | ![]() |
| 96 | ![]() |
| 99 | ![]() |
















































































