Big 12 Championships

Oct. 28, 2001

Recap

Big 12 Cross Country Norman, Oklahoma October 27, 2001
 Men 8 Kilometer Division: Men EVENT # 1
TEAM STANDINGS
 PLACE AFFILIATION TOTAL 1 2 3 4 5 ( 6 7)
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 University of Colorado 31 = 1 2 3 11 14 20 37
 2 Oklahoma State University 93 = 8 12 19 24 30 35 43
 3 Texas A&M University 104 = 4 15 25 29 31 46 52
 4 Baylor University 125 = 10 17 18 36 44 55 58
 5 University of Nebraska 136 = 6 23 26 39 42 47 51
 6 University of Texas 138 = 7 21 22 38 50 53 61
 7 University of Kansas 147 = 13 27 33 34 40 48 67
 8 Kansas State University 231 = 9 28 60 63 71 81 82
 9 University of Missouri 246 = 16 45 54 65 66 68 69
 10 University of Oklahoma 254 = 32 41 49 62 70 77 78
 11 Iowa State University 265 = 5 56 57 73 74 79 83
 12 Texas Tech University 346 = 59 64 72 75 76 80 84
 INDIVIDUAL RESULTS
 1 24 Jorge Torres Jr University of Colorado 1 23:35.3
 2 18 Dathan Ritzenhein Fr University of Colorado 2 23:47.1
 3 23 Edwardo Torres Jr University of Colorado 3 24:12.7
 4 148 Juan DeBastos Jr Texas A&M University 4 24:19.8
 5 30 Mike Mwangong Jr Iowa State University 5 24:26.5
 6 89 James Bowler Jr University of Nebraska 6 24:30.2
 7 127 Kevin Barra Jr University of Texas 7 24:31.9
 8 126 Jason Woolhouse So Oklahoma State University 8 24:34.5
 9 67 Shadrack Kimeli Sr Kansas State University 9 24:35.1
 10 7 Matt Chance So Baylor University 10 24:35.5
 11 20 Jon Severy Fr University of Colorado 11 24:37.0
 12 118 Ben Lake Jr Oklahoma State University 12 24:38.2
 13 41 Brent Behrens Sr University of Kansas 13 24:39.3
 14 22 Sean Smith Sr University of Colorado 14 24:39.9
 15 144 Tommy Bonn So Texas A&M University 15 24:40.2
 16 86 Mike Pitts Sr University of Missouri 16 24:42.2
 17 8 Nick Devenport So Baylor University 17 24:47.3
 18 3 Ferenc Bekesi Jr Baylor University 18 24:48.8
 19 124 Ben Sigle Jr Oklahoma State University 19 24:52.7
 20 21 Steve Slattery Jr University of Colorado 20 24:53.4
 21 141 Zachary Zeller So University of Texas 21 25:01.2
 22 130 Ben Dawson Jr University of Texas 22 25:02.3
 23 95 Mike Kamm Jr University of Nebraska 23 25:05.4
 24 125 Derek Tate Jr Oklahoma State University 24 25:06.8
 25 146 Andrew Cook So Texas A&M University 25 25:07.5
 26 94 Ian Gray Jr University of Nebraska 26 25:08.6
 27 58 Pete Prince Sr University of Kansas 27 25:10.2
 28 68 Mathew Kimutai Fr Kansas State University 28 25:11.9
 29 151 Mike Hummel Sr Texas A&M University 29 25:12.3
 30 121 Ewen North Jr Oklahoma State University 30 25:13.3
 31 143 Brandon Beasley Sr Texas A&M University 31 25:14.3
 32 110 Brandon Kissack Sr University of Oklahoma 32 25:15.2
 33 55 Mark Menefee Jr University of Kansas 33 25:16.1
 34 52 Chris Jones Fr University of Kansas 34 25:18.2
 35 116 Kevin Connolly So Oklahoma State University 35 25:19.4
 36 1 Alex Adler Jr Baylor University 36 25:20.1
 37 12 Aaron Blondeau Sr University of Colorado 37 25:20.5
 38 135 Jordan McCambridge Sr University of Texas 38 25:21.4
 39 19 Jared Scott Fr University of Colorado 25:22.1
 40 88 Jed Barta Jr University of Nebraska 39 25:22.6
 41 50 Charlie Gruber Sr University of Kansas 40 25:23.2
 42 104 Jimmy Buchanan So University of Oklahoma 41 25:23.6
 43 97 Eric Rasmussen So University of Nebraska 42 25:24.0
 44 117 Jon Cordes Jr Oklahoma State University 43 25:25.2
 45 2 Jason Baker Fr Baylor University 44 25:26.7
 46 87 Steve Wade Sr University of Missouri 45 25:29.2
 47 147 Jayme D'Agnolo So Texas A&M University 46 25:31.4
 48 101 Paul Wilson So University of Nebraska 47 25:32.3
 49 43 Brian Blachly Sr University of Kansas 48 25:33.0
 50 111 Joey McNair So University of Oklahoma 49 25:34.1
 51 136 Tyler McCollum Fr University of Texas 50 25:37.4
 52 93 Luke Garringer Fr University of Nebraska 51 25:38.9
 53 120 Chris McWatters So Oklahoma State University 25:41.8
 54 158 Bryan Oubre Sr Texas A&M University 52 25:42.4
 55 132 Jason Gould Fr University of Texas 53 25:50.0
 56 159 Mike Sovinsky Jr Texas A&M University 25:53.6
 57 78 Ryan Fitzgerald Sr University of Missouri 54 25:55.4
 58 10 Aaron Ward Sr Baylor University 55 25:56.5
 59 38 Ben Fogarty Fr Iowa State University 56 25:56.9
 60 29 Peter Hess Jr Iowa State University 57 25:59.7
 61 6 Jon Capron Sr Baylor University 58 26:00.7
 62 91 Dana Came So University of Nebraska 26:01.2
 63 14 Zach Crandall Sr University of Colorado 26:01.8
 64 172 Quin Smith So Texas Tech University 59 26:03.3
 65 72 Erik Sproll Fr Kansas State University 60 26:03.9
 66 137 Steve Metting Fr University of Texas 61 26:05.6
 67 112 Cecil Rose Sr University of Oklahoma 62 26:06.0
 68 63 Reid Christianson Sr Kansas State University 63 26:06.5
 69 4 Sam Bernal Fr Baylor University 26:07.1
 70 170 Scott Moore So Texas Tech University 64 26:13.3
 71 76 Timothy Dunne Jr University of Missouri 65 26:15.0
 72 79 Ryan Hampton Sr University of Missouri 66 26:19.9
 73 42 Luke Belford Fr University of Kansas 67 26:20.9
 74 53 Derec Lacio Jr University of Kansas 26:21.3
 75 128 Jon Birt So University of Texas 26:24.7
 76 160 Taylor Tehan Fr Texas A&M University 26:26.6
 77 84 Mark Munzlinger Fr University of Missouri 68 26:27.0
 78 75 Josh Davis Fr University of Missouri 69 26:34.0
 79 134 Cameron Keel Jr University of Texas 26:37.1
 80 107 Trevor Gillum So University of Oklahoma 70 26:38.7
 81 59 Brian Raggett So University of Kansas 26:41.9
 82 74 Miles Brown Fr University of Missouri 26:44.6
 83 65 Derek George Jr Kansas State University 71 26:45.3
 84 102 Kyle Wyatt So University of Nebraska 26:47.0
 85 165 Nick Hulstrom So Texas Tech University 72 26:48.6
 86 28 Chris Francois So Iowa State University 73 26:51.7
 87 27 Craig Cartier Fr Iowa State University 74 26:52.3
 88 164 Adrian Dodds Jr Texas Tech University 75 26:52.6
 89 168 Steve Maddox Fr Texas Tech University 76 26:54.0
 90 106 Sean Culp Sr University of Oklahoma 77 27:05.4
 91 5 Chris Boley Fr Baylor University 27:09.1
 92 109 Darren Hutchins So University of Oklahoma 78 27:20.0
 93 37 Corey Ylinen Fr Iowa State University 79 27:27.4
 94 166 Rob Kalescky Fr Texas Tech University 80 27:31.6
 95 66 Mark Holcomb Fr Kansas State University 81 27:34.2
 96 83 Rem Moll Fr University of Missouri 27:34.6
 97 70 Dieter Myers Jr Kansas State University 82 27:39.8
 98 108 Kevin Howarth So University of Oklahoma 27:47.9
 99 62 Martin Boos Jr Kansas State University 27:50.7
 100 34 Ben Skelton Sr Iowa State University 83 28:24.2
 101 167 Adam Lawless Fr Texas Tech University 84 28:33.0
 102 73 Trevor Smith Fr Kansas State University 28:39.7
 103 169 Joseph McCellon So Texas Tech University 28:51.4
 104 114 Freddie Stephens So University of Oklahoma 29:25.1
 105 173 Tom Williams Sr Texas Tech University 29:39.7