1986-87 Wrestling Roster Roster
Season
View
Men's Roster
| Connect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5-10 | 142 lbs | Senior | Williamsport, Pa. | Williamsport | |||
| - | - | 5-6 | 118 lbs | Junior | St. Louis, Mo. | Ladue | |||
| - | - | 5-2 | 118 lbs | Sophomore | Broken Arrow, Ok. | Broken Arrow | |||
| - | - | 6-1 | 167 lbs | Freshman | Lathrop, Mo. | Lathrop | |||
| - | - | 5-9 | 142 lbs | Senior | Chesterfield, Mo. | Ft. Zumwalt | |||
| - | - | 5-7 | 118 lbs | Freshman | Lee's Summit, Mo. | Lee's Summit | |||
| - | - | 5-6 | 126 lbs | Freshman | Blue Springs, Mo. | Blue Springs | |||
| - | - | 6-0 | 190 lbs | Junior | Bensenville, Il. | Fenton | |||
| - | - | 5-7 | 142 lbs | Freshman | Lafayette, Mo. | Lafayette | |||
| - | - | 5-5 | 135 lbs | Freshman | Manchester, Mo. | Parkway South | |||
| - | - | 6-1 | 167 lbs | Senior | St. Louis, Mo. | Hazelwood Central | |||
| - | - | 5-9 | 150 lbs | Freshman | Blue Springs, Mo. | Blue Springs | |||
| - | - | 5-8 | 142 lbs | Junior | Kansas City, Mo. | North Kansas City | |||
| - | - | 5-10 | 150 lbs | Freshman | Kansas City, Mo. | Lee's Summit | |||
| - | - | 5-6 | 118 lbs | Sophomore | Chesterfield, Mo. | Parkway Central | |||
| - | - | 6-0 | 190 lbs | Junior | Tonkawa, Ok. | ||||
| - | - | 5-11 | 150 lbs | Senior | St. Louis, Mo. | McCluer North | |||
| - | - | 5-5 | 118 lbs | Junior | Tulsa, Ok. | East Central | |||
| - | - | 6-4 | 177 lbs | Junior | Parkville, Mo. | Park Hill | |||
| - | - | 5-9 | 158 lbs | Sophomore | Hazelwood, Mo. | Hazelwood West | |||
| - | - | 5-7 | 134 lbs | Freshman | St. Peters, Mo. | Ft. Zumwalt | |||
| - | - | 5-10 | 150 lbs | Senior | Kansas City, Mo. | Parkhill | |||
| - | - | 5-7 | 134 lbs | Freshman | St. Louis, Mo. | Ritenour | |||
| - | - | 5-7 | 126 lbs | Graduate Student | Valles Mines | DeSoto | |||
| - | - | 5-8 | 134 lbs | Sophomore | Bridgeton, Mo. | Ritenour | |||
| - | - | 6-0 | Junior | Ford Dodge, Ia. | |||||
| - | - | 6-0 | 158 lbs | Senior | St. Louis, Mo. | DeSmet | |||
| - | - | 5-6 | 132 lbs | Freshman | Blue Springs, Mo. | Blue Springs | |||
| - | - | 6-4 | 190 lbs | Junior | Barrington, Il. | ||||
| - | - | 5-7 | 134 lbs | Freshman | Chesterfield, Mo. | Lafayette | |||
| - | - | 5-6 | 126 lbs | Junior | Rockport, Mo. | ||||
| - | - | 5-6 | 118 lbs | Junior | Lemay, Mo. | Parkway West |
No coaching staff found