2025 Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | chambliss, hailey | 15 | 0 | 447 | 3 | 2 | 8 | 11 | 0.273 | 8 | 0.727 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | chianelli, olivia | 17 | 15 | 1125 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0.333 | 3 | 0.333 | 0-0 | 1 | 1-1 |
| 17 | derucki, emily | 17 | 17 | 1177 | 1 | 4 | 6 | 23 | 0.043 | 11 | 0.478 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | buels, brianna | 17 | 6 | 779 | 2 | 1 | 5 | 19 | 0.105 | 6 | 0.316 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | vetter, ava | 16 | 0 | 309 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.333 | 2 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | yang, mia | 17 | 17 | 1527 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0.250 | 6 | 0.750 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 25 | canada, landis | 15 | 13 | 1088 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0.071 | 6 | 0.429 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 29 | moran, mckenna | 17 | 8 | 1009 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0.000 | 4 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | carrillo, bella | 17 | 17 | 858 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0.000 | 5 | 0.556 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | devrouax, mia | 17 | 13 | 863 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0.100 | 4 | 0.400 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | lamothe, ava | 16 | 11 | 923 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 1 | 0.167 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | brauner, monica | 9 | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | bryant, aly | 12 | 3 | 447 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | combs, callaway | 6 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | good, keegan | 9 | 9 | 627 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 6 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | jackson, autumn | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | larson, jessica | 16 | 16 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | meador, morgan | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | phillips, kate | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | schaefer, morgan | 4 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | spriggs, shania | 13 | 4 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | wilkerson, riley | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | zuchowski, elena | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 17 | 187 | 16799 | 15 | 14 | 44 | 156 | 0.096 | 67 | 0.429 | 9-0 | 4 | 1-1 | |
| Opponents | 17 | 308 | 16826 | 22 | 14 | 58 | 205 | 0.107 | 90 | 0.439 | 17-0 | 10 | 2-2 |




