1968 Football Roster Roster
Season
View
Men's Roster
| Connect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | - | 5-11 | 187 lbs | Junior | Louisville, Ky. | Male | |||
| 14 | - | 6-2 | 181 lbs | Sophomore | Jefferson City, Mo. | ||||
| 16 | - | 5-11 | 176 lbs | Sophomore | Baldwinsville, N.Y. | ||||
| 17 | Quarterback | 5-10 | 170 lbs | Junior | Columbia, Mo. | Hickman | |||
| 18 | - | 6-1 | 182 lbs | Junior | Coral Gables, Fla. | Coral Gables | Missouri Southern | ||
| 19 | - | 5-10 | 170 lbs | Junior | Columbia, Mo. | Hickman | |||
| 21 | - | 5-9 | 169 lbs | Sophomore | Santa Rosa, Calif. | Fort Scott Community College | |||
| 22 | - | 5-10 | 182 lbs | Junior | Jefferson City, Mo. | Helias | |||
| 23 | - | 6-0 | 187 lbs | Senior | King City, Mo. | R-1 | |||
| 24 | - | 6-2 | 198 lbs | Junior | Middletown, Pa. | ||||
| 25 | - | 6-0 | 192 lbs | Senior | Seneca, Mo. | Seneca | |||
| 26 | - | 5-11 | 200 lbs | Sophomore | Webster Groves, Mo. | ||||
| 27 | - | 5-9 | 170 lbs | Sophomore | Houston, Texas | Yates | |||
| 28 | - | 6-3 | 205 lbs | Junior | Anchor, Ill. | ||||
| 30 | - | 5-11 | 195 lbs | Graduate Student | Collinsville, Ill. | Collinsville | |||
| 32 | - | 6-0 | 202 lbs | Junior | Fulton, Mo. | ||||
| 33 | - | 6-3 | 202 lbs | Junior | Butler, Mo. | ||||
| 35 | - | 6-0 | 179 lbs | Junior | Belleville, Ill. | ||||
| 36 | - | 6-4 | 238 lbs | Sophomore | San Antonio, Texas | ||||
| 38 | - | 5-11 | 150 lbs | Sophomore | Kirkwood, Mo. | ||||
| 40 | - | 5-11 | 183 lbs | Junior | Chillicothe, Mo. | ||||
| 41 | - | 5-11 | 195 lbs | Senior | Timewell, Ill. | Brown County | |||
| 45 | - | 6-1 | 196 lbs | Sophomore | St. Louis, Mo. | Beaumont | |||
| 46 | - | 6-3 | 210 lbs | Junior | Lee's Summit, Mo. | ||||
| 48 | - | 6-3 | 205 lbs | Sophomore | Antioch, Ill. | Fort Scott Community College | |||
| 49 | - | 5-9 | 158 lbs | Sophomore | Trenton, Mo. | ||||
| 50 | - | 6-0 | 199 lbs | Junior | St. Louis, Mo. | Cleveland | |||
| 51 | - | 6-2 | 203 lbs | Senior | Sedalia, Mo. | Smith-Cotton | |||
| 52 | - | 6-3 | 215 lbs | Sophomore | Creston, Iowa | ||||
| 55 | Linebacker | 6-0 | 191 lbs | Junior | Des Moines, Iowa | North | |||
| 58 | - | 6-1 | 197 lbs | Sophomore | Jefferson City, Mo. | Jefferson City | |||
| 60 | - | 6-1 | 200 lbs | Sophomore | Springfield, Mo. | Glendale | |||
| 61 | - | 5-11 | 206 lbs | Junior | St. Louis, Mo. | Beaumont | |||
| 62 | - | 6-0 | 198 lbs | Sophomore | St. Louis, Mo. | Southwest | |||
| 63 | - | 6-0 | 202 lbs | Junior | Midland, Texas | ||||
| 64 | - | 6-0 | 203 lbs | Senior | St. Louis, Mo. | Cleveland | |||
| 65 | - | 6-0 | 209 lbs | Sophomore | Houston, Texas | Yates | |||
| 66 | - | 6-3 | 222 lbs | Junior | Ste. Genevieve, Mo. | Ste. Genevieve | |||
| 67 | - | 6-1 | 215 lbs | Senior | Butler, Mo. | Butler | |||
| 69 | - | 6-1 | 216 lbs | Junior | Fulton, Mo. | Fulton | |||
| 70 | Tackle | 6-4 | 213 lbs | Sophomore | Kirkwood, Mo. | Kirkwood | |||
| 73 | - | 6-1 | 227 lbs | Senior | Southfield, Mich. | Southfield | Grand Rapids Junior College | ||
| 74 | - | 6-1 | 228 lbs | Sophomore | Memphis, Tenn. | Melrose | |||
| 75 | - | 6-3 | 244 lbs | Sophomore | St. Louis, Mo. | Soldan | |||
| 77 | - | 6-4 | 218 lbs | Senior | Webster Groves, Mo. | ||||
| 78 | - | 6-2 | 197 lbs | Sophomore | Platte City, Mo. | Immaculata (Kan.) | |||
| 79 | - | 6-3 | 218 lbs | Junior | St. Louis, Mo. | Normandy | |||
| 81 | - | 6-3 | 215 lbs | Sophomore | Breckenridge, Mo. | ||||
| 84 | - | 6-1 | 207 lbs | Junior | Granite City, Ill. | ||||
| 85 | - | 6-3 | 209 lbs | Senior | St. Louis, Mo. | Riverview Gardens | |||
| 86 | - | 6-0 | 196 lbs | Senior | St. Louis, Mo. | McBride | |||
| 87 | - | 6-3 | 217 lbs | Senior | Imperial, Mo. | Crystal City | |||
| 88 | - | 6-0 | 191 lbs | Senior | Jefferson City, Mo. | Jefferson City | |||
| 93 | - | 6-0 | 199 lbs | Junior | Fredericktown, Mo. | Fredericktown |
No coaching staff found