1967 Football Roster Roster
Season
View
Men's Roster
| Connect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | - | 5-11 | 180 lbs | Sophomore | Louisville, Ky. | Male | |||
| 14 | - | 5-10 | 180 lbs | Senior | Belleville, Ill. | Township | |||
| 16 | - | 6-1 | 190 lbs | Junior | New Bedford, Mass. | Tabor Academy | |||
| 18 | - | 6-1 | 180 lbs | Junior | Kansas City, Kan. | Washington | |||
| 21 | - | 6-0 | 180 lbs | Sophomore | Belleville, Ill. | ||||
| 22 | - | 5-10 | 180 lbs | Sophomore | Jefferson City, Mo. | Helias | |||
| 23 | - | 6-0 | 185 lbs | Junior | King City, Mo. | R-1 | |||
| 25 | - | 6-0 | 190 lbs | Junior | Seneca, Mo. | Seneca | |||
| 26 | - | 6-0 | 190 lbs | Sophomore | Fulton, Mo. | ||||
| 27 | - | 6-3 | 195 lbs | Sophomore | Kansas City, Mo. | Center | |||
| 30 | - | 5-11 | 195 lbs | Senior | Collinsville, Ill. | Collinsville | |||
| 32 | - | 6-1 | 198 lbs | Senior | Normandy, Mo. | ||||
| 33 | - | 6-3 | 195 lbs | Sophomore | Butler, Mo. | ||||
| 34 | - | 6-1 | 200 lbs | Senior | Pittsburgh, Pa. | Taylor Allerdice | |||
| 36 | - | 6-2 | 212 lbs | Senior | Columbia, Mo. | Hickman | |||
| 38 | - | 5-11 | 178 lbs | Junior | St. Louis, Mo. | University High | |||
| 40 | - | 5-11 | 180 lbs | Sophomore | Chillicothe, Mo. | ||||
| 41 | - | 5-11 | 190 lbs | Junior | Timewell, Ill. | Brown County | |||
| 43 | - | 5-11 | 180 lbs | Sophomore | Glendale, Mo. | ||||
| 46 | - | 6-3 | 190 lbs | Sophomore | Lee's Summit, Mo. | ||||
| 48 | - | 6-0 | 185 lbs | Senior | Ladue, Mo. | Horton Watkins | |||
| 50 | - | 6-0 | 198 lbs | Sophomore | St. Louis, Mo. | Cleveland | |||
| 51 | - | 6-2 | 208 lbs | Junior | Sedalia, Mo. | Smith-Cotton | |||
| 53 | - | 5-11 | 195 lbs | Senior | St. Louis, Mo. | Bishop DuBourg | |||
| 54 | Linebacker | 6-0 | 190 lbs | Sophomore | Des Moines, Iowa | North | |||
| 56 | - | 6-0 | 212 lbs | Senior | Perryville, Mo. | Public | |||
| 61 | - | 5-11 | 195 lbs | Sophomore | St. Louis, Mo. | Beaumont | |||
| 62 | - | 6-0 | 210 lbs | Senior | Gary, Ind. | Calumet | |||
| 64 | - | 6-0 | 210 lbs | Junior | St. Louis, Mo. | Cleveland | |||
| 65 | - | 6-0 | 205 lbs | Senior | Ladue, Mo. | Horton Watkins | |||
| 66 | - | 6-3 | 225 lbs | Sophomore | Ste. Genevieve, Mo. | Ste. Genevieve | |||
| 67 | - | 6-1 | 215 lbs | Junior | Butler, Mo. | Butler | |||
| 68 | - | 6-1 | 215 lbs | Junior | Southfield, Mich. | Southfield | Grand Rapids Junior College | ||
| 69 | - | 6-0 | 212 lbs | Sophomore | Fulton, Mo. | Fulton | |||
| 70 | - | 6-3 | 230 lbs | Senior | Lawrence, Kan. | Lawrence | |||
| 72 | - | 6-6 | 275 lbs | Senior | Kansas City, Mo. | Southeast | |||
| 73 | - | 6-2 | 225 lbs | Junior | St. Louis, Mo. | CBC | |||
| 74 | - | 6-2 | 225 lbs | Senior | St. Louis, Mo. | Sumner | Missouri Southern | ||
| 75 | - | 6-3 | 220 lbs | Senior | Ferguson, Mo. | McCluer | |||
| 76 | - | 6-0 | 215 lbs | Senior | Berwyn, Ill. | Morton West | |||
| 77 | - | 6-4 | 222 lbs | Junior | Springfield, Mo. | Central | |||
| 77 | - | 6-4 | 214 lbs | Junior | Webster Groves, Mo. | ||||
| 79 | - | 6-0 | 215 lbs | Senior | Jefferson City, Mo. | Jefferson City | |||
| 79 | - | 6-3 | 210 lbs | Sophomore | St. Louis, Mo. | Normandy | |||
| 80 | - | 6-3 | 215 lbs | Senior | Riverside, Ill. | Brookfield | |||
| 81 | - | 6-3 | 205 lbs | Sophomore | Shawnee Mission, Kan. | St. Joseph | |||
| 82 | - | 6-1 | 205 lbs | Sophomore | Springfield, Ill. | ||||
| 84 | - | 6-1 | 200 lbs | Sophomore | Granite City, Ill. | ||||
| 85 | - | 6-3 | 205 lbs | Junior | St. Louis, Mo. | Riverview Gardens | |||
| 86 | - | 6-0 | 185 lbs | Junior | St. Louis, Mo. | McBride | |||
| 87 | - | 6-3 | 205 lbs | Junior | Imperial, Mo. | Crystal City | |||
| 87 | - | 6-3 | 215 lbs | Junior | Quincy, Ill. | Quincy | |||
| 88 | - | 6-0 | 185 lbs | Junior | Jefferson City, Mo. | Jefferson City | |||
| - | - | 5-9 | 190 lbs | Sophomore | Youngstown, Ohio | ||||
| - | - | 6-0 | 200 lbs | Sophomore | Midland, Texas | ||||
| - | - | 6-0 | 190 lbs | Sophomore | Rhinelander, Wisc. | ||||
| - | - | 6-1 | 224 lbs | Sophomore | Memphis, Tenn. | Melrose | |||
| - | - | 6-0 | 195 lbs | Sophomore | St. Louis, Mo. | Southwest | |||
| - | - | 6-0 | 198 lbs | Sophomore | Chicago, Ill. | Weber | |||
| - | - | 6-0 | 195 lbs | Junior | Shipman, Ill. | Southwest | |||
| - | - | 6-1 | 185 lbs | Sophomore | Macon, Mo. | ||||
| - | End | 6-5 | 220 lbs | Sophomore | Kirkwood, Mo. | Kirkwood | |||
| - | - | 6-4 | 205 lbs | Sophomore | Belle | Belleville, Ill. | |||
| - | - | 6-2 | 193 lbs | Sophomore | Middletown, Pa. | ||||
| - | - | 6-3 | 210 lbs | Sophomore | Creston, Iowa | ||||
| - | - | 6-1 | 180 lbs | Sophomore | St. Louis, Mo. | CBC | |||
| - | - | 6-1 | 190 lbs | Junior | Grand Rapids, Mich. | Grand Rapids Junior College | |||
| - | - | 6-0 | 195 lbs | Sophomore | Fredericktown, Mo. | Fredericktown | |||
| - | - | 6-3 | 205 lbs | Junior | Highland, Ill. | ||||
| - | - | 6-3 | 200 lbs | Sophomore | Anchor, Ill. | ||||
| - | - | 6-3 | 210 lbs | Sophomore | Joplin, Mo. | ||||
| - | - | 6-2 | 190 lbs | Sophomore | Wood River, Ill. | ||||
| - | - | 6-2 | 205 lbs | Sophomore | Columbia, Mo. | Hickman | |||
| - | Quarterback | 6-4 | 190 lbs | Sophomore | Gillespie, Ill. | ||||
| - | - | 6-0 | 200 lbs | Sophomore | Oklahoma City, Okla. | John Marshall | |||
| - | - | 6-1 | 200 lbs | Sophomore | White Cloud, Minn. | ||||
| - | - | 5-11 | 192 lbs | Sophomore | Centreville, Ill. | ||||
| - | - | 5-9 | 190 lbs | Sophomore | Lakewood, Colo. | ||||
| - | - | 5-11 | 223 lbs | Sophomore | Excelsior Springs, Mo. | ||||
| - | - | 6-2 | 185 lbs | Sophomore | Frontenac, Kan. | ||||
| - | - | 6-2 | 205 lbs | Sophomore | Bartlesville, Okla. | ||||
| - | - | 5-10 | 165 lbs | Sophomore | Columbia, Mo. | Hickman | |||
| - | - | 6-2 | 188 lbs | Sophomore | Hesperia, Mich. |
No coaching staff found