1965 Football Roster Roster
Season
View
Men's Roster
| Connect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | - | 6-1 | 185 lbs | Junior | Centralia, Mo. | ||||
| 14 | - | 5-10 | 182 lbs | Sophomore | Belleville, Ill. | Township | |||
| 16 | - | 6-1 | 200 lbs | Senior | East Alton, Ill. | ||||
| 17 | - | 6-1 | 192 lbs | Junior | Riverview, Mich. | ||||
| 18 | - | 6-3 | 204 lbs | Junior | Springfield, Mo. | Hillcrest | |||
| 21 | - | 6-1 | 188 lbs | Sophomore | New Bedford, Mass. | Tabor Academy | |||
| 22 | - | 5-8 | 181 lbs | Junior | Jefferson City, Mo. | Jefferson City | |||
| 23 | - | 6-2 | 207 lbs | Senior | Corpus Christi, Texas | ||||
| 26 | - | 6-1 | 190 lbs | Junior | Hannibal, Mo. | Hannibal | |||
| 27 | - | 5-8 | 174 lbs | Junior | Overland, Mo. | Ritenour | |||
| 30 | - | 5-11 | 206 lbs | Sophomore | Collinsville, Ill. | Collinsville | |||
| 31 | - | 5-9 | 198 lbs | Senior | Springfield, Mo. | Central | |||
| 32 | - | 6-1 | 200 lbs | Junior | Normandy, Mo. | ||||
| 33 | Halfback | 5-11 | 197 lbs | Sophomore | Berwyn, Ill. | Spalding | |||
| 33 | - | 6-1 | 200 lbs | Junior | Taylorville, Ill. | ||||
| 34 | - | 6-1 | 216 lbs | Sophomore | Pittsburgh, Pa. | Taylor Allerdice | |||
| 35 | - | 6-0 | 196 lbs | Junior | Ferguson, Mo. | McCluer | |||
| 36 | - | 6-0 | 206 lbs | Junior | St. Louis, Mo. | Southwest | |||
| 40 | - | 6-1 | 180 lbs | Junior | Kirksville, Mo. | Kirksville | |||
| 41 | - | 5-10 | 165 lbs | Sophomore | Fulton, Mo. | ||||
| 43 | - | 5-10 | 178 lbs | Senior | Hinsdale, Ill. | ||||
| 45 | - | 6-1 | 204 lbs | Junior | Golden City, Mo. | Golden City | |||
| 46 | - | 6-1 | 194 lbs | Junior | Storm Lake, Iowa | Storm Lake | |||
| 47 | - | 5-11 | 170 lbs | Senior | Louisville, Ky. | ||||
| 48 | - | 6-0 | 180 lbs | Sophomore | Ladue, Mo. | Horton Watkins | |||
| 49 | - | 6-0 | 190 lbs | Junior | Kansas City, Mo. | Rockhurst | |||
| 50 | - | 6-2 | 207 lbs | Sophomore | Jefferson City, Mo. | Jefferson City | |||
| 51 | - | 5-11 | 200 lbs | Junior | St. Louis, Mo. | Beaumont | |||
| 52 | - | 5-11 | 205 lbs | Sophomore | University City, Mo. | ||||
| 53 | - | 5-11 | 183 lbs | Sophomore | St. Louis, Mo. | Bishop DuBourg | |||
| 54 | - | 5-10 | 207 lbs | Junior | Kansas City, Mo. | St. Pius X | |||
| 56 | - | 5-11 | 215 lbs | Sophomore | Perryville, Mo. | Public | |||
| 57 | - | 6-3 | 235 lbs | Sophomore | St. Louis, Mo. | University High | |||
| 60 | - | 5-9 | 195 lbs | Sophomore | Clayton, Mo. | Chaminade | |||
| 61 | - | 6-1 | 208 lbs | Sophomore | St. Louis, Mo. | Bishop DuBourg | |||
| 62 | - | 6-0 | 213 lbs | Sophomore | Gary, Ind. | Calumet | |||
| 63 | - | 5-11 | 215 lbs | Junior | Fairmont, Minn. | Page (Ariz.) HS | |||
| 64 | - | 6-0 | 210 lbs | Sophomore | St. Louis, Mo. | Cleveland | |||
| 65 | - | 6-0 | 198 lbs | Sophomore | Ladue, Mo. | Horton Watkins | |||
| 66 | - | 6-1 | 230 lbs | Senior | Independence, Mo. | ||||
| 67 | - | 6-1 | 221 lbs | Sophomore | Butler, Mo. | Butler | |||
| 68 | - | 5-11 | 205 lbs | Senior | Lincoln Park, Mich. | Lincoln Park | |||
| 69 | - | 6-1 | 214 lbs | Junior | Jefferson City, Mo. | Jefferson City | |||
| 70 | - | 6-3 | 232 lbs | Senior | Springfield, Mo. | Parkview | |||
| 71 | - | 6-3 | 214 lbs | Sophomore | Lawrence, Kan. | Lawrence | |||
| 72 | - | 6-0 | 204 lbs | Sophomore | Bay City, Mich. | Central | |||
| 73 | - | 6-2 | 230 lbs | Sophomore | St. Louis, Mo. | CBC | |||
| 74 | - | 6-3 | 210 lbs | Senior | Unionville, Mo. | ||||
| 75 | - | 6-3 | 221 lbs | Sophomore | Ferguson, Mo. | McCluer | |||
| 76 | - | 6-0 | 220 lbs | Sophomore | Berwyn, Ill. | Morton West | |||
| 77 | - | 6-4 | 228 lbs | Sophomore | Springfield, Mo. | Central | |||
| 78 | - | 6-4 | 235 lbs | Senior | Pittsburgh, Pa. | Cameron Junior College | |||
| 80 | - | 6-3 | 210 lbs | Sophomore | Riverside, Ill. | Brookfield | |||
| 81 | - | 6-0 | 195 lbs | Junior | Columbia, Mo. | Hickman | |||
| 83 | - | 6-3 | 219 lbs | Senior | Overland, Mo. | ||||
| 84 | - | 6-4 | 217 lbs | Junior | Springfield, Mo. | Central | |||
| 85 | - | 6-2 | 210 lbs | Senior | Kirkwood, Mo. | ||||
| 88 | - | 6-3 | 213 lbs | Junior | Bedford, Iowa | ||||
| 89 | - | 6-6 | 274 lbs | Sophomore | Kansas City, Mo. | Southeast | |||
| 92 | - | 6-1 | 187 lbs | Junior | Springfield, Mo. | Hillcrest | |||
| - | - | Freshman | Canton, Ill. | Canton | |||||
| - | - | 6-0 | 202 lbs | Sophomore | St. Louis, Mo. | Parkway | |||
| - | - | 6-2 | 198 lbs | Sophomore | St | St. Louis, Mo. | Roosevelt | ||
| - | Quarterback | 5-11 | 190 lbs | Senior | St. Louis, Mo. | ||||
| - | - | 5-9 | 229 lbs | Sophomore | St. Louis, Mo. | CBC | |||
| - | - | 5-11 | 184 lbs | Sophomore | St. Louis, Mo. | CBC | |||
| - | - | 6-2 | 223 lbs | Sophomore | St. Joseph, Mo. | Central | |||
| - | - | 6-4 | 218 lbs | Sophomore | Quincy, Ill. | Quincy | |||
| - | - | 6-1 | 200 lbs | Sophomore | Granite City, Ill. | ||||
| - | - | 6-0 | 178 lbs | Sophomore | St. Louis, Mo. | CBC | |||
| - | - | 6-0 | 176 lbs | Sophomore | Ladue, Mo. | Horton Watkins | |||
| - | - | 6-0 | 222 lbs | Junior | Jefferson City, Mo. | Jefferson City | |||
| - | - | 6-2 | 202 lbs | Sophomore | Lockwood, Mo. | ||||
| - | - | 6-0 | 195 lbs | Sophomore | Shipman, Ill. | Southwest | |||
| - | - | 6-2 | 210 lbs | Sophomore | St. Louis, Mo. | Beaumont | |||
| - | - | 6-0 | 192 lbs | Sophomore | St. Louis, Mo. | McBride | |||
| - | - | 6-1 | 200 lbs | Sophomore | Mahomet, Ill. | ||||
| - | - | 6-2 | 216 lbs | Sophomore | Raytown, Mo. | ||||
| - | - | 6-4 | 215 lbs | Sophomore | St. Louis, Mo. | Riverview Gardens | |||
| - | - | 5-11 | 188 lbs | Sophomore | St. Louis, Mo. | University High | |||
| - | - | 6-1 | 210 lbs | Sophomore | Park Hill, Mo. |
No coaching staff found