Program Records
| YEAR | HEAD COACH |
OVERALL W/L |
CONF. W/L | HOME W/L | ROAD W/L | NEUTRAL W/L | FINISH |
| 1996 | Bryan Blitz | 6-14 | 4-5 | 1-7 | 4-6 | 1-1 | Big 12 Tournament |
| 1997 | Bryan Blitz | 7-12 | 4-6 | 5-4 | 2-6 | 0-2 | --- |
| 1998 | Bryan Blitz | 11-9-1 | 5-5 | 5-4-1 | 3-3 | 3-2 | Big 12 Tournament |
| 1999 | Bryan Blitz | 14-8-1 | 6-3-1 | 7-2-1 | 5-4 | 2-2 | NCAA First Round |
| 2000 | Bryan Blitz | 10-10 | 5-5 | 7-3 | 3-5 | 0-2 | Big 12 Tournament |
| 2001 | Bryan Blitz | 13-8 | 5-5 | 9-3 | 3-3 | 1-2 | Big 12 Tournament |
| 2002 | Bryan Blitz | 11-7-2 | 5-4-1 | 6-3-1 | 3-4-1 | 2-0 | Big 12 Tournament |
| 2003 | Bryan Blitz | 12-11-1 | 3-6-1 | 7-4-1 | 3-6 | 2-1 | NCAA Second Round |
| 2004 | Bryan Blitz | 9-10-1 | 5-5 | 5-5-1 | 4-4 | 0-1 | Big 12 Tournament |
| 2005 | Bryan Blitz | 9-8-3 | 3-5-2 | 7-3-1 | 2-4-2 | 0-1 | Big 12 Tournament |
| 2006 | Bryan Blitz | 10-9 | 2-8 | 6-4 | 4-4 | 0-1 | --- |
| 2007 | Bryan Blitz | 13-8-1 | 6-4 | 7-3-1 | 5-3 | 1-2 | NCAA Second Round |
| 2008 | Bryan Blitz | 16-5-2 | 7-3 | 10-2-1 | 4-3 | 2-0-1 | NCAA Second Round |
| 2009 | Bryan Blitz | 13-6-3 | 7-1-2 | 8-2 | 4-2-2 | 1-2-1 | Big 12 Tournament |
| 2010 | Bryan Blitz | 7-10-2 | 5-5 | 4-4 | 3-5-2 | 0-1 | Big 12 Tournament |
| 2011 | Bryan Blitz | 12-8-1 | 3-5 | 9-3 | 3-4 | 0-1-1 | Big 12 Tournament |
| 2012 | Bryan Blitz | 14-7-1 | 8-5 | 8-2-1 | 5-4 | 1-1 | NCAA First Round |
| 2013 | Bryan Blitz | 8-9-3 | 4-4-3 | 5-2-2 | 3-4-1 | 0-3 | SEC Tournament |
| 2014 | Bryan Blitz | 12-7-3 | 6-4-1 | 7-1-1 | 5-3-1 | 0-3-1 | NCAA Second Round |
| 2015 | Bryan Blitz | 9-5-5 | 7-2-2 | 5-2-3 | 4-1-2 | 0-2 | SEC Tournament |
| 2016 | Bryan Blitz | 11-7-2 | 6-4-1 | 9-2 | 2-5-1 | 0-0-1 | NCAA First Round |
| 2017 | Bryan Blitz | 8-12-1 | 3-7 | 5-4 | 2-7-1 | 1-1 | SEC Tournament |
| 2018 | Bryan Blitz | 6-11-2 | 3-6-1 | 5-4 | 1-6-2 | 0-1 | SEC Tournament |
| 2019 | Bryan Blitz | 7-10-2 | 1-8-1 | 6-6 | 1-4-1 | 0-0 | --- |
| 2020 | Bryan Blitz | 6-5-3 | 3-2-2 | 5-2-1 | 0-3-1 | 1-1 | --- |
| 2021 | Stefanie Golan | 7-10 | 3-7 | 5-5 | 2-5 | 0-0 | --- |
| 2022 | Stefanie Golan | 5-8-4 | 2-5-3 | 5-3-2 | 0-5-2 | 0-0 | --- |
| 2023 | Stefanie Golan | 5-9-3 | 1-8-1 | 2-4-2 | 2-5-1 | 1-0 | --- |
| 2024 | Stefanie Golan | 5-10-2 | 3-6-1 | 5-4 | 0-6-2 | 0-0 | --- |
| 2025 | Stefanie Golan | 4-10-3 | 1-7-2 | 3-4-2 | 1-6 | 0-0 | --- |
| OVERALL | --- | 280-263-51 (.514) | 126-150-25 (.460) | 178-101-22 (.628) | 83-130-23 (.400) | 19-33-5 (.377) | Six NCAA Appearances |
| DATE | OPPONENT |
W/L/T |
SCORE (MU/OPP) |
| 08/31/96 | Northwestern | L | 2-4 |
| 08/29/97 | Michigan | L | 1-5 |
| 09/05/98 | Loyola-Chicago | W | 7-0 |
| 08/27/99 | Duke | W | 2-1 |
| 08/25/00 | Creighton | W | 4-1 |
| 08/31/01 | Memphis | W | 3-2 |
| 08/25/02 | Michigan | L | 1-2 |
| 08/29/03 | Iowa | W | 3-0 |
| 08/27/04 | Northwestern | W | 2-1 (OT) |
| 08/26/05 | Arizona | L | 0-2 |
| 08/25/06 | Iowa | W | 2-0 |
| 08/21/07 | Indiana | W | 5-0 |
| 08/14/08 | Creighton | T | 1-1 |
| 08/21/09 | Iowa | W | 3-2 |
| 08/22/10 | Maryland | L | 2-3 |
| 08/19/11 | San Diego | L | 1-2 |
| 08/17/12 | Memphis | W | 5-1 |
| 08/17/13 | SMU | W | 3-2 |
| 08/22/14 | Syracuse | T | 0-0 (2OT) |
| 08/21/15 | TCU | W | 2-0 |
| 08/19/16 | Central Arkansas | W | 3-2 |
| 08/18/17 | Illinois | W | 3-2 |
| 08/17/18 | Iowa | T | 0-0 (2OT) |
| 08/22/19 | Southern Mississippi | W | 1-0 |
| 09/27/20 | South Carolina | L | 1-4 |
| 08/19/21 | Illinois | L | 0-4 |
| 08/18/22 | SEMO | W | 1-0 |
| 08/17/23 | SEMO | W | 4-0 |
| 08/15/24 | Missouri State | W | 2-0 |
| 08/14/25 | South Dakota State | T | 1-1 |
| OVERALL | --- | 18-8-4 | 65-42 |
| YEAR | OPPONENT | W/L | SCORE |
| 1996 | Northwestern | L | 4-2 |
| 1997 | Texas | W | 4-1 |
| 1998 | Loyola-Chicago | W | 7-0 |
| 1999 | Colorado | W | 6-2 |
| 2000 | Creighton | W | 4-1 |
| 2001 | Memphis | W | 3-2 |
| 2002 | Illinois | W | 2-1 (2OT) |
| 2003 | Northwestern | W | 2-0 |
| 2004 | Wisconsin | L | 2-1 |
| 2005 | Indiana | W | 2-0 |
| 2006 | Iowa | W | 2-0 |
| 2007 | Indiana | W | 5-0 |
| 2008 | Illinois State | W | 5-0 |
| 2009 | Northwestern | W | 2-0 |
| 2010 | Arkansas | W | 4-0 |
| 2011 | Eastern Illinois | W | 4-1 |
| 2012 | Memphis | W | 5-1 |
| 2013 | SMU | W | 3-2 |
| 2014 | Northwestern | T | 0-0 (2OT) |
| 2015 | TCU | W | 2-0 |
| 2016 | Central Arkansas | W | 3-2 |
| 2017 | Iowa State | W | 2-0 |
| 2018 | Northwestern | L | 1-0 (OT) |
| 2019 | Southern Miss. | W | 1-0 |
| 2020 | Vanderbilt | W | 2-1 |
| 2021 | Illinois | L | 4-0 |
| 2022 | SEMO | W | 1-0 |
| 2023 | SEMO | W | 4-0 |
| 2024 | Missouri State | W | 2-0 |
| 2025 | South Dakota State | T | 1-1 |
| CATEGORY | RECORD | SEASON |
| GOALS | 61 | 1999 |
| ASSISTS | 57 | 1998 |
| POINTS | 171 | 1999 |
| SHOTS | 515 | 2008 |
| SHOT % | .186 | 1998 |
| SOG | 234 | 2008 |
| SOG % | .613 | 1997 |
| CORNER KICKS | 164 | 2012 |
| PENALTY KICKS MADE | 7 | 2019 |
| FOULS | 370 | 1999 |
| SAVES | 182 | 1996 |
| WINS | 16 | 2008 |
| SHUTOUTS | 12 | 2008 |
| GAA | 0.80 | 2008 |
| GOALS PER GAME | 2.7 | 1999 |
| POINTS PER GAME | 7.43 | 1999 |
| MOST GOALS ALLOWED | 38 | 2004 |
| FEWEST GOALS ALLOWED | 17 | 2015 |
| GAMES PLAYED | 24 | 2003 |
| FEWEST GAMES PLAYED | 14 | 2020-21 |
| MOST WINS | 16 | 2008 |
| MOST HOME WINS | 10 | 2008 |
| MOST ROAD WINS | 5 | 2007, 2012 |
| MOST LOSSES | 14 | 1996 |
| MOST HOME LOSSES | 7 | 1996 |
| MOST ROAD LOSSES | 7 | 2017 |
Mizzou Single-Game Records
| CATEGORY | RECORD | OPPONENT (DATE) |
| GOALS | 12 | vs. Little Rock (10/28/01) |
| ASSISTS | 9 | vs. Arkansas State (9/8/05) |
| POINTS | 33 | vs. Ark.-Little Rock (10/28/01) |
| SHOTS | 41 | vs. Northwestern State (9/9/06) |
| SHOT % | 100% | vs. Nebraska (11/6/99) |
| SOG | 19 | vs. Northern Iowa (9/25/09) |
| SOG % | 100% | Three times |
| CORNER KICKS | 16 | vs. Kansas (11/4/09) |
| FOULS | 29 | vs. Marquette, 4OT (11/10/99) |
| SAVES | 17 | vs. Colorado (10/27/96) |
| GOALS ALLOWED | 8 | vs. Nebraska (10/1/96) |
| SHOTS ALLOWED | 0 | vs. Indiana State (9/4/01) |
| MARGIN OF VICTORY | 12 | vs. Little Rock (10/28/01) |
| MARGIN OF DEFEAT | 7 | Three times |
| HIGHEST COMBINED SCORE | 12 | vs. Little Rock (10/28/01) |
| LOWEST COMBINED SCORE | 0 | Nine times |
Opponent Single-Game Records
| CATEGORY | RECORD | OPPONENT (DATE) |
| GOALS | 8 | Nebraska (10/18/96) |
| ASSISTS | 11 | North Carolina (9/28/01) |
| POINTS | 24 | North Carolina (9/28/01) |
| SHOTS | 37 | Nebraska (11/9/96) |
| SHOT % | 100% | Three times |
| SOG | 20 | Northwestern (8/21/01) |
| SOG % | 69.2% | Nebraska (8/22/21) |
| CORNER KICKS | 15 | Texas (10/27/02) & Oklahoma State (11/9/03) |
| FOULS | 27 | Florida (9/12/04) |
| SAVES | 16 | Texas (10/24/99) |
Individual Single-Game Records
| CATEGORY | RECORD | OPPONENT (DATE) |
| GOALS | 3 | Nebraska (10/18/96) |
| ASSISTS | 4 | North Carolina (9/28/01) |
| POINTS | 8 | North Carolina (9/28/01) |
| SHOTS | 11 | Nebraska (11/9/96) |
| SAVES | 17 | Texas (10/24/99) |
NCAA Tournament Team Records
| CATEGORY | RECORD | SEASON |
| POINTS | 8 | 2017 |
| GOALS | 4 | 2017 |
| GOALS ALLOWED | 8 | 2017 |
| GOALS ALLOWED IN VICTORY | 1 | 2012 |
| GOALS BY BOTH TEAMS | 12 | 2017 |
| MARGIN OF VICTORY | 2 | 2017 |
| MARGIN OF VICTORY, SHUTOUT | -- | 2012 |
| MARGIN OF DEFEAT | 7 | 2017 |
| MARGIN OF DEFEAT, SHUTOUT | 4 | 2012 |
| ASSISTS | 4 | 2017 |
| MOST SHOTS | 31 | 2012 |
| FEWEST SHOTS | 12 | 2014 |
| GOALKEEPER SAVES | 13 | 2012 |
| CORNER KICKS | 15 | 2012 |
| FOULS | 27 | 2012 |
| 1ST HALF GOALS | 3 | 2017 |
| 2ND HALF GOALS | 2 | 2016 |
NCAA Tournament Individual Records
| CATEGORY | RECORD | SEASON |
| POINTS | 3 | 2014 (Taylor Grant) |
| GOALS | 2 | 1999 |
| ASSISTS | 1 | 2003, 2007, 2008, 2012 |
| SHOTS | 7 | 2007 (Michelle Collins) |
| GOALKEEPER SAVES | 7 | 2014 (McKenzie Sauerwein) |
NCAA Single-Game Team Records
| CATEGORY | RECORD | WHEN |
| POINTS | 8 | vs. Colorado (10/3/1999) |
| GOALS | 5 | vs. Colorado (10/3/1999) |
| ASSISTS | 4 | vs. Baylor (11/1/2000) |
| MOST SHOTS | 31 | vs. Texas Tech (11/7/2007) |
| FEWEST SHOTS | 3 | vs. Nebraska (11/6/1999) |
| GOALKEEPER SAVES | 12 | vs. Texas (11/9/2001) |
| CORNER KICKS | 16 | vs. Kansas (11/4/2009) |
| FOULS | 28 | vs. Texas (11/9/2001) |
| 1ST HALF GOALS | 2 | Five times, last vs. Alabama (10/29/2017) |
| 2ND HALF GOALS | 3 | twice, last vs. Texas (11/5/2008) |
NCAA Single-Game Individual Records
| CATEGORY | RECORD | WHEN |
| POINTS | 3 | Melissa Peabody vs. Nebraska (11/7/2003) |
| GOALS | 2 | Four times, last by Julissa Cisneros vs. LSU (10/28/2018) |
| ASSISTS | 2 | twice, last by Michelle Collins vs. Texas (11/5/2008) |
| SHOTS | 7 | Danielle Nottingham vs. Nebraska (11/3/2010) |
| GOALKEEPER SAVES | 12 | Megan Duncan vs. Texas (11/9/2001) |
SEC Tournament Team Records
| CATEGORY | RECORD | SEASON |
| POINTS | 8 | 2017 |
| GOALS | 4 | 2017 |
| GOALS ALLOWED | 8 | 2017 |
| GOALS ALLOWED IN VICTORY | 1 | 2012 |
| GOALS BY BOTH TEAMS | 12 | 2017 |
| MARGIN OF VICTORY | 2 | 2017 |
| MARGIN OF VICTORY, SHUTOUT | -- | -- |
| MARGIN OF DEFEAT | 7 | 2017 |
| MARGIN OF DEFEAT, SHUTOUT | 4 | 2012 |
| ASSISTS | 4 | 2017 |
| MOST SHOTS | 31 | 2012 |
| FEWEST SHOTS | 12 | 2014 |
| GOALKEEPER SAVES | 13 | 2012 |
| CORNER KICKS | 15 | 2012 |
| FOULS | 27 | 2012 |
| 1ST HALF GOALS | 3 | 2017 |
| 2ND HALF GOALS | 2 | 2016 |
SEC Tournament Individual Records
| CATEGORY | RECORD | SEASON |
| POINTS | 2 | 2012 |
| GOALS | 1 | 2012, 2014 |
| ASSISTS | 1 | 2012, 2014 |
| SHOTS | 5 | 2013 |
| GOALKEEPER SAVES | 9 | 2012 |
SEC Single-Game Team Records
| CATEGORY | RECORD | WHEN |
| POINTS | 6 | 2017 vs. Alabama |
| GOALS | 3 | 2016, 2017 |
| ASSISTS | 3 | 2012, 2017 |
| MOST SHOTS | 22 | 2013, 2015 |
| FEWEST SHOTS | 12 | 2014 vs. South Carolina |
| GOALKEEPER SAVES | 9 | 2012 vs. Kentucky |
| CORNER KICKS | 8 | 2012, 2015, 2018 |
| FOULS | 15 | 2012 vs. Florida |
| 1ST HALF GOALS | 2 | 2012, 2017 |
| 2ND HALF GOALS | 2 | 2016 vs. Florida |
SEC Single-Game Individual Records
| CATEGORY | RECORD | WHEN |
| POINTS | 2 | 2012, 2018 |
| GOALS | 2 | 2018 vs. LSU |
| ASSISTS | 1 | 2012, 2014, 2017, 2020 |
| SHOTS | 6 | 2017 vs. Alabama |
| GOALKEEPER SAVES | 9 | 2012 vs. Kentucky |
Fastest to Four Goals
| RANK | TIME | GAME |
| 1. | 23:43 | Loyola-Chicago (9/5/98) |
| 2. | 25:22 | Baylor (10/16/09) |
| 3. | 29:40 | Southeast Missouri State (9/8/24) |
| 4. | 34:40 | Arkansas State (9/8/05) |
| 5. | 35:00 | Arkansas-Little Rock (10/28/01) |
| 6. | 43:45 | Kansas (10/15/97) |
| 7. | 45:41 | Texas Tech (10/14/01) |
| 8. | 46:09 | Alabama A&M (10/29/04) |
| 9. | 46:11 | Kansas (10/31/08) |
| 10. | 48:33 | Illinois (8/27/06) |
Fastest to Five Goals
| RANK | TIME | GAME |
| 1. | 36:56 | Arkansas-Little Rock (10/28/01) |
| 2. | 42:09 | Loyola-Chicago (9/5/98) |
| 3. | 47:06 | Kansas (10/31/08) |
| 4. | 53:26 | Arkansas State (9/8/05) |
| 5. | 53:49 | Rhode Island (9/4/09) |
| 6. | 56:14 | Colorado (11/1/98) |
| 7. | 56:17 | Southeast Missouri State (9/8/24) |
| 8. | 57:42 | Loyola-Chicago (10/22/00) |
| 9. | 58:26 | Memphis (8/17/12) |
| 10. | 61:26 | Drury (9/17/01) |
Fastest to Six Goals
| RANK | TIME | GAME |
| 1. | 47:22 | Little Rock (10/28/01) |
| 2. | 54:06 | Kansas (10/31/08) |
| 3. | 58:20 | Loyola-Chicago (9/5/98) |
| 4. | 58:36 | Colorado (11/1/98) |
| 5. | 60:00 | Rhode Island (9/4/09) |
| 6. | 65:23 | Iowa State (10/16/98) |
| 7. | 65:38 | Arkansas State (9/8/05) |
| 8. | 68:09 | Drury (9/17/01) |
| 9. | 80:49 | Kansas (10/15/97) |
| 10. | 81:40 | Northern Iowa (9/25/09) |
Streaks
| STREAK | LENGTH | WHEN |
| WINS | 7 | Aug. 21-Sept. 11, 2011 & Aug. 25-Sept. 15, 2006 |
| HOME WINS | 9 | Aug. 21-Oct. 25, 2009 |
| ROAD WINS | 5 | Aug. 21-Nov. 4, 2009 |
| LOSSES | 6 | Sept. 11-Oct. 7, 2021 |
| HOME LOSSES | 3 | Twice |
| ROAD LOSSES | 6 | Aug. 27-Oct. 5, 2017 |
| CONSECUTIVE SHUTOUTS | 5 | Aug. 25-Sept. 8, 2006 |
| GAMES W/O BEING SHUTOUT | 20 | Sept. 7, 2008-Aug. 28, 2009 |
Overtime Records
| CATEGORY | TOTAL | SEASONS |
| MOST PLAYED | 7 | 2002, 2013, 2015, 2016 |
| MOST WINS | 3 | 2016, 2021 |
| MOST LOSSES | 4 | 2003, 2007 |
| MOST TIES AFTER OT | 5 | 2015 |
Overtime Games
| DATE | OPPONENT | W/L | SCORE |
| 09/21/96 | Arkansas | W | 2-1 |
| 10/05/97 | Iowa State | L | 4-3 |
| 10/24/99 | Texas | T | 0-0 |
| 11/10/99 | Marquette | L | 3-2 |
| 09/08/00 | Ohio State | L | 3-2 |
| 10/08/01 | Kansas | W | 1-0 |
| 10/09/01 | Texas | L | 1-0 |
| 08/30/02 | Illinois | W | 2-1 |
| 09/01/02 | Indiana | L | 2-1 |
| 09/06/02 | Florida State | T | 2-2 |
| 09/22/02 | Ole Miss | L | 2-1 |
| 09/29/02 | Colorado | T | 2-2 |
| 10/27/02 | Texas | L | 2-1 |
| 09/14/03 | Ole Miss | L | 2-1 |
| 09/19/03 | Eastern Illinois | W | 3-2 |
| 10/05/03 | Oklahoma | L | 2-1 |
| 10/10/03 | Oklahoma State | T | 1-1 |
| 10/19/03 | Texas A&M | W | 5-4 |
| 11/09/03 | Oklahoma State | L | 3-2 |
| 08/27/04 | Northwestern | W | 2-1 |
| 09/24/04 | Oklahoma | W | 2-1 |
| 11/03/04 | Colorado | L | 2-1 |
| 09/30/05 | Iowa State | T | 1-1 |
| 10/07/05 | Oklahoma | T | 1-1 |
| 10/28/05 | Kansas | L | 3-2 |
| 09/24/06 | Illinois State | W | 3-2 |
| 10/27/06 | Iowa State | W | 2-1 |
| 09/28/07 | Texas A&M | W | 3-2 |
| 10/14/07 | Oklahoma State | L | 2-1 |
| 10/19/07 | Texas | L | 3-2 |
| 10/26/07 | Iowa State | L | 1-0 |
| 11/07/07 | Texas Tech | W | 4-3 |
| 11/18/07 | USC | L | 1-0 |
| 08/23/08 | Illinois | L | 2-1 |
| 09/28/08 | Nebraska | L | 3-2 |
| 10/12/08 | Oklahoma State | L | 3-2 |
| 11/07/08 | Kansas | T | 1-1 |
| 09/13/09 | Vanderbilt | T | 1-1 |
| 10/02/09 | Texas | T | 1-1 |
| 10/04/09 | Texas A&M | T | 4-4 |
| 10/09/09 | Colorado | W | 1-0 |
| 10/18/09 | Oklahoma | W | 1-0 |
| 11/04/09 | Kansas | W | 3-2 |
| 09/03/10 | DePaul | T | 1-1 |
| 09/17/10 | Loyola Maryland | W | 3-2 |
| 08/25/12 | Memphis | L | 2-1 |
| 09/06/12 | Ohio State | L | 1-0 |
| 10/05/12 | Kentucky | W | 2-1 |
| 10/25/12 | Texas A&M | L | 2-1 |
| 09/08/13 | San Diego | L | 2-1 |
| 10/04/13 | Vanderbilt | T | 1-1 |
| 10/20/13 | Auburn | T | 1-1 |
| 10/25/13 | Kentucky | W | 2-1 |
| 10/27/13 | Tennessee | T | 1-1 |
| 10/31/13 | Arkansas | L | 2-1 |
| 08/05/14 | Northwestern | T | 0-0 |
| 08/22/14 | Syracuse | T | 0-0 |
| 08/29/14 | TCU | W | 2-1 |
| 09/12/14 | Montana | W | 4-3 |
| 10/24/14 | Ole Miss | T | 3-3 |
| 11/21/14 | Washington | L | 1-0 |
| 08/23/15 | SMU | T | 1-1 |
| 08/30/15 | Purdue | W | 3-2 |
| 09/04/15 | Oregon State | T | 0-0 |
| 10/23/15 | Alabama | W | 2-1 |
| 08/21/16 | Iowa | L | 2-1 |
| 08/26/16 | Illinois | W | 3-2 |
| 08/28/16 | Colorado | W | 2-1 |
| 09/25/16 | Mississippi State | W | 2-1 |
| 10/06/16 | Texas A&M | T | 1-1 |
| 11/13/16 | Kansas | L | 1-0 |
| 09/03/17 | TCU | L | 2-1 |
| 10/08/17 | Tennessee | L | 3-2 |
| 10/22/17 | Alabama | L | 3-2 |
| 08/17/18 | Iowa | T | 0-0 |
| 08/19/18 | Iowa State | T | 2-1 |
| 08/30/18 | Northwestern | L | 1-0 |
| 09/02/18 | TCU | L | 1-0 |
| 09/20/18 | Georgia | T | 0-0 |
| 10/25/18 | Tennessee | L | 2-1 |
| 10/28/18 | LSU | L | 3-2 |
| 09/01/19 | Xavier | W | 3-2 |
| 09/15/19 | Northern Colo. | W | 2-1 |
| 09/20/19 | Ole Miss | T | 1-1 |
| 10/16/20 | LSU | T | 1-1 |
| 10/24/20 | Mississippi State | T | 1-1 |
| 03/28/21 | Kansas State | T | 3-3 |
| 09/02/21 | Miami | W | 1-0 |
| 09/05/21 | Notre Dame | W | 3-2 |
| 09/26/21 | Tennessee | L | 2-1 |
| 10/10/21 | Florida | W | 3-2 |