Missouri Baseball History
6/21/2005 12:00:00 AM | Baseball
| A | B | C | |||||
| Adair, Mark | 1988-91 | Bagby, Harry | 1903, 1905 | Caballero, Cosme | 2004-05 | ||
| Adler, Marcus | 1983-86 | Bailey, Dan | 1904 | Callahan, John | 1895 | ||
| Admire, Nick | 2003-06 | Baker, Bob | 1981-82 | Callier, Jeremy | 1995-98 | ||
| Akin, Aaron | 1996 | Ball, Steve | 1992-94 | Calvert, Kurt | 2007-08 | ||
| Alberts, Dennis | 1970-71 | Bane, Dan | 2000 | Canterbury, Sam | 1918, 1920 | ||
| Alberts, Elliott | 1947-49 | Barbeck, Kyle | 2012 | Capp, Frank | 1907-09 | ||
| Albrecht, Doug | 1972-74 | Barbour, Bill | 1951-52 | Capp, Tom | 1913-15 | ||
| Alexander, * | 1909 | Barner, Chester | 1932-33 | Capron, Steve | 1968-70 | ||
| Alexander, Lowell | 1949-50 | Barnes, Brian | 1995-98 | Card, Jim | 1961-63 | ||
| Alexander, Mark | 2002-04 | Barnes, Dustin | 1999-2000 | Carda, Pat | 1986-87 | ||
| Allen, Ryan | 2007-08 | Barth, Gary | 1987-88 | Carpenter, Bob | 1965-67 | ||
| Ambs, Fred | 1980-83 | Basham, Keith | 1974 | Carr, Blaine | 1941-42 | ||
| Amelung, Bill | 1938 | Bastable, Jack | 1972 | Carr, Joel | 1936-38 | ||
| Ampleman, Ryan | 2009-11 | Bauer, Garrett | 2001 | Carter, Sam | 1929-31 | ||
| Anderson, Barry | 1972-73 | Beason, Joe | 1979 | Carton, Tom | 1903-05 | ||
| Anderson, Eric | 2011 | Beck, Otto | 1918 | Cartright, * | 1899 | ||
| Angerer, Clarence | 1912-14 | Beckmann, Bert | 1952-55 | Cassis, Luke | 1999-2002 | ||
| Anthony, Harold | 1924-26 | Belfonte, Sal | 2012 | Castle, * | 1926-27 | ||
| Arndt, Gary | 2004-07 | Bell, Jay | 1996-98 | Chamberlain, Brent | 1994-95 | ||
| Ardinger, Horace | 1905 | Beer, Ralph | 1935, 1937 | Chambers, Derek | 2005--06 | ||
| Asbury, A.E. | 1895-96 | Beezley, Ted | 1935 | Chambliss, John | 1992-93 | ||
| Asbury, Wilburt | 1929, 1932 | Benak, Chris | 1983-86 | Champagne, Brannon | 2011-12 | ||
| Aslin, Ray | 1969-70 | Benson, Brian | 1996 | Charles, Donnie | 1994 | ||
| Atchison, Ben | 1898 | Berry, J.A. | 1897 | Chettle, Al | 1966-67 | ||
| Atkinson, Dick | 1951-52 | Berger, Ian | 2007-09 | Christman, Paul | 1938-39, 1941 | ||
| Atkinson, Ted | 1949 | Besheer, * | 1909-11 | Ciombor, Tom | 1984-87 | ||
| Austin, Eric | 1987 | Bilica,Brian | 2003 | Clark, Tim | 1986-88 | ||
| Aycock, Bob | 1910 | Biscan, Dave | 1982, 1984 | Clark, Tyler | 2008-10 | ||
| Bishop, * | 1925-26 | Clubb, Ryan | 2009-12 | ||||
| Black, Scott | 1987-90 | Cole, Michael | 2004 | ||||
| Blakely, * | 1909 | Cole, Terry | 1972-73 | ||||
| Blaseh, G.H. | 1934-35 | Coleman, Ron | 1966 | ||||
| Bloemke, Tom | 1977-78 | Collins, Scott | 1979-81 | ||||
| Blume, W.M. | 1934 | Coleman, Trevor | 2007-09 | ||||
| Blunk, Del | 1967-69 | Combs, Brant | 2006 | ||||
| Bock, Doug | 1985-87 | Conaty, Brian | 1991 | ||||
| Boeger, Ross | 1950-52 | Conklin, Earl | 1942-43 | ||||
| Boehlow, Bob | 1948-49 | Consentino, Al | 1946 | ||||
| Boenker, Don | 1951-53 | Cook, * | 1895 | ||||
| Boenker, Kurt | 1967-69 | Cook, Ed | 1954-55 | ||||
| Bogie, Mord | 1891 | Cooper, Bob | 1957, 1959 | ||||
| Bogie, R.S. | 1891 | Cooper, Isace | 1898-99 | ||||
| Bohannon, Larry | 1962-63 | Cornell, Jeff | 1976-78 | ||||
| Bollinger, Brad | 1982-85 | Cox, Buddy | 1953-55 | ||||
| Bond, Brock | 2006-07 | Cox, James | 1947 | ||||
| Bonfoey, Lawrence | 1904-05 | Cox, Ron | 1960-61 | ||||
| Booher, Lloyd | 1897-98 | Crane, Bill | 1940-41 | ||||
| Boone, James | 2003-05 | Cravens, W.B. | 1892-93 | ||||
| Bormet, Roman | 1989-91 | Crenshaw, Gene | 1949-51 | ||||
| Bottonfield, Bill | 1972 | Crim, Mike | 1969-70 | ||||
| Boyd, Bill | 1969-70 | Cross, Herb | 1936 | ||||
| Boyd, V. | 1934 | Crow, Aaron | 2006-08 | ||||
| Brace, Penn | 1893-94 | Crowley, George | 1896-97 | ||||
| Bradley, Phil | 1979-81 | Culbertson, Clint | 1994 | ||||
| Brainard, C.F. | 1912-13 | Culp, Nathan | 2004-06 | ||||
| Brandes, Landon | 2000 | Cummins, Ron | 1965-66 | ||||
| Braun, John | 1931 | Cunningham, Bill | 1940 | ||||
| Breck, C.G. | 1924 | Cutright, Jerry | 1956 | ||||
| Brewster, Steve | 1997 | Cypret, Greg | 1975-78 | ||||
| Bridges, Bob | 1928-30 | ||||||
| Bridges, Rupert | 1927-29 | ||||||
| Braud, Dustin | 2004-05 | ||||||
| Broadhead, Harry | 1901-02 | ||||||
| Brodbeck, Roger | 1959 | ||||||
| Broderick, Dave | 1897-99 | ||||||
| Broshuis, Garrett | 2002-04 | ||||||
| Brown, Blake | 2011-12 | ||||||
| Brown, Curt | 1974, 1976-78 | ||||||
| Brown, Gary | 1967-68 | ||||||
| Brumm, Harold | 1931 | ||||||
| Bryant, George | 1916 | ||||||
| Buchman, Tom | 1995-96 | ||||||
| Buehler, Brad | 2008-11 | ||||||
| Bumgardner, Bill | 1916 | ||||||
| Bunker, Herb | 1923 | ||||||
| Burton, Jerry | 1970 | ||||||
| Bush, Alan | 1969 | ||||||
| D | E | F | |||||
| Dale, Logan | 1998-2001 | Eader, Mike | 1965-66 | Fairbanks, Shane | 1980-83 | ||
| Daleo, John | 1936-38 | Eades, Cary | 1982-83 | Farmer, Elliot | 1931-32 | ||
| Danze, Tim | 1983-86 | Eatock, Bill | 1947-50 | Farmer, J.C. | 1915-17 | ||
| Davidson, Gary | 1935 | Eatock, Sam | 1946 | Faron, Bob | 1983-86 | ||
| Davis, Bo | 2002-04 | Eberhard, Floyd | 1950-51 | Faurot, Bob | 1939 | ||
| Davis, Bob | 1950 | Edwards, Marshall | 1942 | Faurot, Don | 1923-24 | ||
| Davis, Floyd | 1935-37 | Edy, John | 1903-05 | Faurot, Fred | 1930-32 | ||
| Davis, Henry | 1891 | Ehlers, Cody | 2001-04 | Fawks, Marvin | 1905-06 | ||
| Davis, Jack | 1954-57 | Eigelberger, Bob | 1946 | Fehr, Chris | 1942-43, 1946 | ||
| Davis, John | 1969 | Ellis, Tom | 1973-75 | Feldcamp, Bernard | 1930-31 | ||
| Davis, Russ | 1914-16 | Embry, Webb | 1930-32 | Feldcamp, H. | 1927-29 | ||
| Dempsey, Dudley | 1901 | Emens, Jeff | 2009-12 | Feldman, John | 1946 | ||
| Deneault, Conrad | 1967 | Endicott, Drew | 2000 | Feltz, * | 1899 | ||
| Denman, Rod | 1973-75 | Englert, Roger | 1947-50 | Fewell, Wes | 1999-2002 | ||
| Dennis, F.A. | 1917-18 | English, Jim | 1976-79 | Fick, Kelly | 2008-11 | ||
| Denny, * | 1922-24 | Entsminger, Harold | 1946, 1948 | Ficklin, H.D. | 1921-23 | ||
| Desch, Brian | 2001 | Epstein, Jake | 1997-99 | Field, J.C. | 2005-06 | ||
| Dessau, Erik | 2004-05 | Estes. Jim | 1961-62, 1964 | Filip, Jake | 1991-92, 94-95 | ||
| Dettmer, John | 1989-92 | Estes, Joe | 1907 | Finlayson, S. | 1942-43, 1946 | ||
| Dewey, Charles | 1895-98 | Everett, Dillon | 2012 | Fischer, Lee | 2007 | ||
| Dickhans, Roger | 1971-73 | Fitzpatrick, Craig | 1980 | ||||
| Dickinson, Dick | 1952-54 | Fix, Phil | 1982 | ||||
| Dieckmann, Ron | 1971-72 | Flanders, Brad | 2003-04 | ||||
| Diemar, Robert | 1911 | Fleddermann, Wayne | 1946 | ||||
| Difani, Clarence | 1941-43 | Fletcher, Chuck | 1988-91 | ||||
| Dimitriades, Jim | 1941-42 | Flick, Clair | 1940 | ||||
| Dippold, G.J. | 1916-18 | Folgia, Greg | 2007-09 | ||||
| Doarn, James | 1930-31 | Ford, Watson | 1928 | ||||
| Doerr, James | 1953-54 | Foster, Bill | 1971-73 | ||||
| Doyl, H.S. | 1897-98 | Frampe, * | 1895 | ||||
| Drennan, Tim | 1972-74 | Frampton, S.D. | 1928 | ||||
| Dressler, Tim | 1987-88 | Frankenfeld, W.E. | 1928 | ||||
| Dryden, Walter | 1947-48 | Frederickson, Wayde | 1962 | ||||
| Duncan, Lindy | 1978-80 | Frevert, Doug | 1975 | ||||
| Dundee, Bob | 1972-73 | Frey, Evan | 2005-07 | ||||
| Durst, Dan | 1982-83 | Friedewald, Ed | 1941 | ||||
| Friedrichs, Bill | 1969-70 | ||||||
| Frier, Jack | 1947-50 | ||||||
| Frisch, Paul | 1969-71 | ||||||
| Fruit, M.E. | 1929-31 | ||||||
| Fruit, Roy | 1931-32 | ||||||
| Fry, Ryan | 1995-98 | ||||||
| Fulbright, Jack | 1921 | ||||||
| Fullerton, Rob | 1994-95 | ||||||
| G | H | I | |||||
| Garcia, Eric | 2010-12 | Haas, Bob | 1958-59 | Ice, Harry | 1940-41 | ||
| Gargano, Ryan | 2007-09 | Haas, George | 1918 | Ingold, Mitch | 1986-89 | ||
| Garrett, Adam | 2003 | Hackney, Ted | 1911-12 | Ingram, Grant | 1991-94 | ||
| Garvin, Lee | 1898-99 | Haferkamp, Jeff | 1973-76 | Iseminger, Dan | 1980-81 | ||
| Gebhart, Ryan | 2009-10 | Hahn, Orel | 1943 | Ivory, Jake | 2012 | ||
| Gellman, Herb | 1951-53 | Hair, Noel | 1939-40 | ||||
| Gentry, Jim | 1894 | Hall, Eugene | 1910-12 | J | |||
| George, Chris | 1998-99 | Hall, Tom | 1912-14 | Jacks, Harry | 1893-94 | ||
| Gibson, Kyle | 2007-09 | Halter, Bill | 1935-36 | Jacoby, Fred | 1903-04, 1906 | ||
| Gibson, Wilber | 1908-09 | Hamilton, Ralph | 1902, 04-05 | James, Charlie | 1957 | ||
| Gieselman, Alfred | 1929-30 | Hance, Bill | 1981-83 | James, Justin | 2002-03 | ||
| Giuliani, Chris | 1994-96 | Hankins, Jay | 1954-57 | James, Paul | 1985 | ||
| Glitner, J.M. | 1917 | Hankins, Mike | 1976-79 | Jamison, Ryan | 1997-99 | ||
| Gleason, George | 1954-55 | Harbin, Bud | 1958-59 | Jarvis, CJ | 2011 | ||
| Golson, John | 1942-43 | Hardoin, Zack | 2010-11 | Jarvis, Robert | 1894 | ||
| Goodwyn, Ron | 1960 | Haring, Arthur | 1930 | Jaworowski, Aaron | 1995-97 | ||
| Gore, Abner | 1902 | Harper, William | 1910-11 | Jeffries, Bob | 1940-41 | ||
| Grace, John | 1956 | Harris, Jon | 2000 | Jenkins, Bobby | 1960-62 | ||
| Graham, Frank | 1940-42 | Harrison, Forrest | 1922 | Jenkins, John | 1953 | ||
| Graves, * | 1909 | Harting, Bob | 1949-51 | Jenkins, Thornton | 1946 | ||
| Graves, Brett | 2012 | Harutum, Jim | 1929-31 | Jewett, E.W. | 1898-99 | ||
| Gray, Lawrence | 1912-14 | Harvey, Dave | 1962-64 | Jewett, William | 1907 | ||
| Gray, Vic | 1936-37 | Hatfield, A. | 1934-35 | Johnson, Jim | 1969 | ||
| Gray, Steve | 2008-09 | Hauptman, Joe | 1968 | Johnson, Kyle | 2003-04 | ||
| Greathouse, * | 1923-25 | Haverty, Mike | 1993, 95-97 | Johnson, Roger | 1982-84 | ||
| Green, Herbert | 1905 | Hawkins, Darnel | 1989-90 | Johnston, Andrew | 2005 | ||
| Green, Terry | 1975 | Hawkins, Richmond | 1896-99 | Jones, Edward | 1899 | ||
| Greene, Gary | 1991-94 | Hawkins, Tim | 1988-89 | Jordan, J. Glen | 1925 | ||
| Greer, Matt | 1984-87 | Hay, John | 1989, 1991-93 | Jordin, Clair | 1906 | ||
| Gregg, Herb | 1940-42 | Hayden, Fred | 1909-10 | Jorgensen, Brian | 1993-96 | ||
| Griese, Wilbur | 1939-40 | Hayes, Terry | 1974-75 | Jorgenson, Ken | 1933-35 | ||
| Griffin, Bill | 1966-68 | Hays, Charles | 1891 | Juras, Jim | 1966-67 | ||
| Gross, Dave | 1979, 1981-82 | Hays, Robert | 1922-24 | ||||
| Grossman, Dave | 1959 | Heckman, Tom | 1978-81 | ||||
| Guhman, John | 1933-34 | Heineman, Bud | 1949-51 | ||||
| Gulick, Doug | 1956-58 | Heintzelman, Tim | 1963 | ||||
| Gunby, Lloyd | 1908 | Hellmann, Justin | 1996 | ||||
| Gundlack, George | 1907-09 | Helm, Cyrus | 1912-13 | ||||
| Helms, Trevor | 2004-06 | ||||||
| Helmreich, John | 1911-13 | ||||||
| Henderson, Carmin | 1935-36 | ||||||
| Henke, Arthur | 1906 | ||||||
| Henninger, Rich | 1968 | ||||||
| Henson, Kent | 1954 | ||||||
| Herborn, Dan | 1956 | ||||||
| Hereth, Ric | 1977-80 | ||||||
| Herrington, Jeff | 1990 | ||||||
| Hernandez, Jeremy | 2003-04 | ||||||
| Hicks, Scooter | 2007-09 | ||||||
| Hightower, Al | 1976-79 | ||||||
| Hilker, Glen | 1968 | ||||||
| Hill, Adam | 1898-99 | ||||||
| Hill, Danny | 2003-04 | ||||||
| Hill, Dave | 1957 | ||||||
| Hinkle, John | 1891 | ||||||
| Hirst, Bob | 1969-71 | ||||||
| Hobbs, Matt | 2000-2002 | ||||||
| Hochgrebe, Ralph | 1957-59 | ||||||
| Hodge, Robert | 1892-94 | ||||||
| Hoewing, Lloyd | 1933-34 | ||||||
| Hoffman, Russ | 1941-42 | ||||||
| Hogg, Robert | 1914-16 | ||||||
| Holder, Dave | 1983 | ||||||
| Hollrah, Orville | 1965-66 | ||||||
| Holovach, Blake | 2012 | ||||||
| Holst, Stephan | 2007 | ||||||
| Holt, Austin | 2009 | ||||||
| Hood, Gail | 1942 | ||||||
| Hook, Oliver | 1946 | ||||||
| Hoover, W.T. | 1999-2002 | ||||||
| Hornback, Victor | 1912-13 | ||||||
| Howard, Lafayette | 1939-40 | ||||||
| Howard, Thomas | 1896 | ||||||
| Howze, H. | 1927 | ||||||
| Huber, Carl | 1920-21 | ||||||
| Hudson, Ron | 1995 | ||||||
| Huge, Thomas | 1941 | ||||||
| Hulett, George | 1960-62 | ||||||
| Hunt, Michael | 1993-95 | ||||||
| Hunter, Mike | 1961 | ||||||
| K | L | M | |||||
| Kammer, Emil | 1954-56 | Lacy, Brent | 2002-03 | Mach, Conner | 2009-12 | ||
| Kansteiner, H. | 1925-26 | LaDue, Wade | 1956-57 | Mach, Kyle | 2007-09 | ||
| Kearney, James | 1925 | LaFleur, Russell | 2010 | MacMillan, * | 1917 | ||
| Keck, Mike | 1991 | Laffoon, Al | 1960-61 | Madden, Steve | 1961 | ||
| Keefer, Lee | 1957 | Lally, Mike | 1975-78 | Maddock, Jim | 1979-82 | ||
| Kehr, Glenn | 1939 | Lam, Robert | 1920-21 | Maglich, Terry | 1974-75 | ||
| Keirsey, Harlan | 1937-39 | L'Ange, Terry | 1965-66 | Mahoney, Lafe | 1894-95 | ||
| Keller, Clif | 1921 | Lange, Tony | 1975 | Marquardt, John | 1981-83 | ||
| Keller, Harold | 1935, 1937-39 | Lannenbeck, Clyde | 1949-51 | Marsalek, C.W. | 1924 | ||
| Kercheval, Roy D. | 1911 | Lapin, Jack | 1931 | Marsden, Bill | 1939 | ||
| Ketelsen, Mike | 1997-99 | Larsen, Greg | 1983-84 | Marshall, Victor | 1910 | ||
| Kieffer, Victor | 1901-02 | Laskowski, Lee | 2001-04 | Martin, Paul | 1982-84 | ||
| Kiler, Mitch | 1998-2001 | Laudner, Tim | 1977-79 | Mason, Charles | 1936-38 | ||
| King, Greg | 1988-90 | Lauer, Gil | 1952 | Mason, R.R. | 1900 | ||
| King, Ron | 1940 | Lauer, Rob | 1977-78 | Massa, Keith | 1993-96 | ||
| Kinsler, Ian | 2003 | Laus, James | 1926 | Mathis, Doug | 2005 | ||
| Klaas, Don | 1970-71 | Lawton, James | 1934-35 | Mathis, Ron | 1978-80 | ||
| Klaus, Harold | 1937-39 | Laws, G. | 1926-28 | Maurer, Mark | 1978-81 | ||
| Klein, Ed | 1909-10 | Leach, Frank | 1896 | McAlister, James | 1895-97 | ||
| Klein, Howard | 1932, 1935 | Leaphart, Charles | 1903 | McArtor, Gene | 1961-63 | ||
| Knight, John | 1923 | Lear, Gary | 1967 | McCastin, Frank | 1899-1901 | ||
| Knop, Kevin | 1978-81 | Leavitt, Jim | 1976-78 | McCasland, Ralph | 2000 | ||
| Koch, David | 1960-61 | LeBlanc, Bryson | 2005-06 | McCormick, Phil | 2009-11 | ||
| Koeneke, Barry | 1973-74 | LeCompte, Kevin | 1984-87 | McDaniel, Bob | 1968 | ||
| Krawczyk, Bill | 1967 | Lee, * | 1895 | McDannold, Carroll | 1933 | ||
| Kruse, John | 1974-77 | Lemons, Tom | 1970 | McDermott, Tom | 1970-72 | ||
| Kuechler, Bob | 1936-37 | Leon, Nick | 1974-76 | McFarland, Mike | 1966-67 | ||
| Kuhlman, Hank | 1957-58 | Lewis, B.D. | 1907 | McGinnis, P.J. | 1999 | ||
| Kurtz, Kent | 1950-52 | Lewis, Claude | 1958-60 | McGraw, Michaw | 2012 | ||
| Lewis, D. | 1924-25 | McGuire, Rich | 1992-94 | ||||
| Lewis, Earl | 1927-29 | McKee, John | 2004-07 | ||||
| Lewis, Eugene | 1937 | McLagan, Garrison | 2009 | ||||
| Lewis, Jerry | 1924-25 | McLagan, Jack | 1935 | ||||
| Lewis, Steve | 1958-60 | McLane, Stan | 1920 | ||||
| Lewis, W.H. | 1891 | McLemore, Clyde | 1902 | ||||
| Lhamon, Ruskin | 1908-09 | McMillan, Earl | 1915-17 | ||||
| Liberto, Michael | 2009-10 | McMillen, Don | 1948-49 | ||||
| Liggett, E.C. | 1898 | McMurty, * | 1901 | ||||
| Lindstrom, Greg | 1993-95 | McQueen, M. | 1925-27 | ||||
| Lindstrom, Roger | 1965-66 | Mehrer, Ed | 1959-60 | ||||
| Lippman, Cyrus | 1924-25 | Mehrle, Robert | 1928-29 | ||||
| Lipscomb, * | 1925 | Meinert, Ken | 1967-68 | ||||
| Little, Scott | 1983 | Meives, John | 1959, 1961 | ||||
| Little, William | 1891 | Mendelson, Harry | 1935 | ||||
| Littrell, Chopper | 1992-93 | Mense, Hunter | 2004-06 | ||||
| Lollis, Ryan | 2006-09 | Messick, Harry | 1918, 1920 | ||||
| Loschke, Robert | 1951 | Meyers, Bob | 1958, 1960 | ||||
| Love, Charles | 1931 | Meyhoff, Jason | 1992-94 | ||||
| Loving, Jim | 1966, 1968 | Meyr, Rex | 2008 | ||||
| Lowrence, Chas | 1920-22 | Miles, Carl | 1938-40 | ||||
| Lubeck, Barry | 1966-67 | Miles, John | 2012 | ||||
| Luecke, Larry | 1958 | Milhouse, Steve | 1980 | ||||
| Lumpe, Jim | 1980-82 | Miller, Denver | 1932-34 | ||||
| Lundgren, Tom | 1967-69 | Miller, Don | 1957, 1959 | ||||
| Lundholm, Steve | 1968 | Mitchell, Jim | 1975 | ||||
| Moeller, Bunky | 1988-91 | ||||||
| Moffo, Mike | 1975-76 | ||||||
| Moheskey, Bob | 1953 | ||||||
| Mondrella, Bill | 1989-92 | ||||||
| Monroe, Art | 1929-31 | ||||||
| Monroe, Ralph | 1952 | ||||||
| Moody, Kurt | 1979-82 | ||||||
| Moore, Dave | 1969 | ||||||
| Moore, Griffin | 1997-98 | ||||||
| Moran, John | 1946-48 | ||||||
| Morgan, Charles | 1916-17 | ||||||
| Morgan, Eldon | 1954-56 | ||||||
| Morgan, F.B. | 1901 | ||||||
| Morgan, John | 1972 | ||||||
| Morris, Edwin | 1917-18 | ||||||
| Morrow, Sam | 1907-09 | ||||||
| Morton, John | 1943 | ||||||
| Moseley, Todd | 1989 | ||||||
| Mosley, William | 1996 | ||||||
| Mossman, Burr | 1898-99 | ||||||
| Mueller, Andrew | 2009 | ||||||
| Mueller, Herbert | 1931-32 | ||||||
| Munro, Mike | 1989-92 | ||||||
| Munson, Case | 2012 | ||||||
| Murashige, Tadao | 1942 | ||||||
| Murphy, Leo | 1922 | ||||||
| Murray, Arthur | 1936-37 | ||||||
| Murrey, Bob | 1949-50 | ||||||
| Musgrave, Bob | 1954-56 | ||||||
| Musgraves, Dennis | 1964 | ||||||
| N | P | Q | |||||
| Nee, Daniel M. | 1909 | Pace, Jim | 1965 | Quick, Paul | 1922-23 | ||
| Neff, Phil | 1989-92 | Palfreyman, George | 1913-15 | Quiereaux, Ken | 1941-43 | ||
| Nelson, Jim | 1964 | Parker, Mike | 1985-86 | Quintanilla, Patrick | 2012 | ||
| Netherland, Charles | 1926 | Parker,Taylor | 2003-06 | ||||
| Nevers, Earnie | 1958 | Passer, Bernard | 1932 | R | |||
| Nevins, Preston | 1941-43 | Pasternak, Steve | 1973 | Rallo, John | 1985 | ||
| Newman, C.E. | 1926-28 | Patchett, John | 1951-52 | Rallo, Michael | 1997-2000 | ||
| Newman, John | 1903-06 | Patchin, Steve | 1969-70 | Rallo, Nick | 1983-86 | ||
| Newton, Abel | 2002 | Patek, Mark | 1983-86 | Rallo, Ryan | 2001-04 | ||
| Nicholas, Brett | 2010 | Paterson, Aaron | 2002 | Reagan, Judge | 1923-25 | ||
| Nichols, Robert | 1900 | Patton, Paul | 1933-34 | Reddan, Bill | 1950-51 | ||
| Nivens, Matt | 1994-97 | Payne, Robert | 1960 | Reeves, Folk | 1926 | ||
| Northcutt, Art | 1903-05 | Perkins, Russ | 1982, 1984-86 | Regan, * | 1923 | ||
| Nunn, Tom | 1970-71 | Peterson, Bill | 1935 | Reilly, Dan | 1960-62 | ||
| Peterson, Rich | 1961-63 | Reisdorf, Rich | 1988-91 | ||||
| O | Pfaustch, Mike | 1978-80 | Reppy, George | 1906 | |||
| O'Donoghue, John | 1958-59 | Phillips, Robert | 1949-51 | Reshkin, S. Jerome | 1946 | ||
| O'Neill, Greg | 2005 | Pickernell, Jim | 1971-72 | Reynolds, Brett | 2006 | ||
| O'Reilly, Richard | 1921-22 | Pickett, Ryan | 1999-2000 | Richmond, Todd | 1985-86 | ||
| Opel, Dane | 2010-12 | Piechocinski, John | 1974-77 | Rider, Victor | 1906-10 | ||
| Orf, Gene | 1960-61 | Pierson, Larry | 1986-87 | Robben, Bob | 1964-66 | ||
| Oth, Ray | 1932 | Pietroburgo, Dan | 2005-08 | Roberson,Tyrone | 2003- | ||
| Otto, Dave | 1983-85 | Pietroburgo, Rob | 1976-78 | Roberts, Lacy | 1920, 1922-23 | ||
| Owens, Allen | 1915-17 | Pinkowski, Tim | 1988-90 | Robertson, Chris | 1991-94 | ||
| Owsley, Harvey | 1901 | Pittenger, Jon | 1986-89 | Robinson, Richard | 1927 | ||
| Pittman, Neil | 1969 | Rodriguez, Lee | 1991-92 | ||||
| Plackis, Andreas | 2010-12 | Rogers, Mike | 1984-87 | ||||
| Platts, Brnadon | 2012 | Roper, Derek | 2002-03 | ||||
| Podjenski, Matt | 1996 | Rosenheim, Jerry | 1950 | ||||
| Potthoff, Mike | 1987-89 | Ross, Bill | 1956 | ||||
| Powers, Steve | 1987-90 | Ross, Dusty | 2011-12 | ||||
| Prehn, William | 1936 | Rothermel, Dave | 1973-74 | ||||
| Price, Bob | 1962-64 | Rothwell, Wade | 1901-02 | ||||
| Priday, Jacob | 2005-08 | Roughton, Jody | 2002- | ||||
| Propst, Kurt | 2000-2002 | Rudanovich, Dan | 1964-65 | ||||
| Pruett, Hubert | 1921 | Russell, Jim | 1960 | ||||
| Russo, Tony | 1987 | ||||||
| Rust, Gary | 1954-55 | ||||||
| S | T | W | |||||
| Salisbury, Eugene | 1906-07 | Taylor, Bill | 1986 | Wachter, Bob | 1950 | ||
| Sanderson, David | 1993-94 | Taylor, Fred | 1922-24 | Wackerle, Herbert | 1946-48 | ||
| Sansone, Pete | 2000-01 | Taylor, Zane | 2003-06 | Wackher, Ken | 1939-40 | ||
| Santo, Jesse | 2010-11 | Teeme, Robert | 1941 | Waechter, Jim | 1937-38 | ||
| Saulich, Steve | 1980 | Tensing, Ben | 1972-73 | Wagner, Norman | 1931-33 | ||
| Saunders, William | 1910-11 | Tepesch, Nick | 2008-10 | Walk, Warren | 1946 | ||
| Sawers, Richard | 1936 | Terrell, Jeff | 1995-97 | Walsh, Jake | 2012 | ||
| Scardino, Jeff | 2010-11 | Terry, Norman | 1923-24 | Warden, Henry | 1997 | ||
| Schaberg, Ben | 1933 | Tetelboin, Felipe | 2001-2002 | Warner, J.R. | 1998-2000 | ||
| Schaff, Bernard | 1927-29 | Thiel, Mark | 1974-76 | Washer, Charles | 1900-01 | ||
| Scherzer, Max | 2004-06 | Thigpen, Andrew | 2008-11 | Water, * | 1924-25 | ||
| Schieber, T.J. | 2008 | Thomas, Jim | 1972-74 | Weary, Rodney | 1992-93 | ||
| Schmidt, Jonah | 2008, 2010-11 | Thompson, Jay | 1994 | Webber, Glen | 1933 | ||
| Schmidt, Rob | 1976-77, 1979 | Thomure, Bob | 1968-69 | Weber, John | 1983-84 | ||
| Schnieders, Brent | 1990-92 | Thorpe, Roy | 1965-67 | Weber, Keith | 1963-64 | ||
| Schnurbusch, John | 1986-88 | Thurman, Bill | 1938 | Weiss, Mick | 1999-2002 | ||
| Schoonmaker, Jerry | 1953-54 | Tietze, Irving | 1935-36 | Wendel, Mark | 1973-74 | ||
| Schoonmaker, Robert | 1953 | Tingler, Jayce | 2000-03 | Wendte, Travis | 2002-06 | ||
| Schweiger, Irl | 1925-26 | Todd, Bill | 1970-71 | Werner, Jim | 1975-78 | ||
| Schwieder, Nick | 1996-98 | Todd, Bob | 1968 | Whitaker, Ralph | 1967-68 | ||
| Scowcroft, John | 1959-60 | Toft, Bo | 1957-58 | Whitbread, E.M. | 1920 | ||
| Seal, Tom | 1965-66 | Towe, Justin | 1993-96 | White, Jay | 1993-96 | ||
| Senne, Aaron | 2007-10 | Trayner, John | 1927 | Whitehead, Murray | 1922 | ||
| Sevcik, Jim | 1962-64 | Truscheit, Robert | 1943 | Whiteman, Sam | 1924-26 | ||
| Sevcik, John | 1962-64 | Turner, Ben | 2011-12 | Whitesides, Bruce | 1975-77 | ||
| Seymour, Bryan | 1994-97 | Tumey, Dave | 1977 | Wiesner, Rich | 1981-84 | ||
| Sharp, Steve | 1967 | Tye, Bobby | 1986-88 | Wikoff, Lester | 1914-15 | ||
| Sheetz, Bob | 1969-70 | Tyson, Torre | 1995-98 | Wild, Tom | 1974, 1976 | ||
| Sheiber, Herb | 1937-38 | Wilfong, Nick | 1998-2000 | ||||
| Shellenback, Frank | 1976 | U | Williams, Jason | 1998 | |||
| Shepard, James | 1953 | Uhrhan, Kevin | 1985-88 | Williams, Jon | 1998-2001 | ||
| Shepard, Preston | 1949 | Ulmer, Walter | 1950 | Williams, Kyle | 1928-30 | ||
