Women's Golf

Final Results from Edwin Watts/Palmetto Intercollegiate

Nov. 5, 2002

Team Results
1 Tulane University 305 282 285 872 +8
2 Kansas State Univ. 297 291 286 874 +10
3 Oklahoma, U. of 299 296 291 886 +22
4 Maryland, U. of 305 301 298 904 +40
5 Coastal Carolina 298 311 297 906 +42
 Missouri, U. of 304 311 291 906 +42
7 Jacksonville St. 300 310 301 911 +47
8 Campbell University 311 310 292 913 +49
9 N. Car.- Greensboro 315 318 292 925 +61
10 Kentucky, U. of 310 308 308 926 +62
11 Oregon State U. 320 307 302 929 +65
12 Charleston, Coll. of 321 320 309 950 +86
13 Birmingham Southern 321 326 315 962 +98
14 Charleston Southern 335 315 324 974 +110
15 Appalachian State U. 332 324 319 975 +111
16 Cincinnati, U. of 341 348 339 1028 +164
17 Winthrop University 370 347 336 1053 +189

---------------------------------------------------

FINAL RESULTS Edwin Watts/Palmetto Intercoll Kiawah Island Oak Point Kiawah IslandSC Dates: 11/04 - 11/05 (Today:11-05-2002) Par: 72 Yardage: 5873

Fin. School Scores

1 Tulane University 305 282 285 872 4 Liliana Alvarez 77 71 68 216 T 5 Carolin Landmann 75 69 73 217 T 7 Lindsay Hulwick 76 71 71 218 T 12 Alexis Wooster 77 71 73 221 T 34 Kathy Schafer 79 79 74 232

2 Kansas State Univ. 297 291 286 874 1 Christine Boucher 67 73 64 204 T 7 Miranda Smith 75 72 71 218 17 Karen Quintelier 76 74 74 224 T 39 Sarah Heffel 79 72 82 233 T 62 Elise Carpentier 88 78 77 243

3 Oklahoma, U. of 299 296 291 886 2 Hope Edge 74 70 68 212 3 Lisa Meldrum 70 76 68 214 T 18 Allison Johnson 79 69 78 226 T 44 Emily Milberger 77 81 77 235 T 72 Cathryn Uselton 78 91 81 250

4 Maryland, U. of 305 301 298 904 14 Carter Crowther 74 76 72 222 T 15 Marie Harper 75 74 74 223 T 23 Erin Clasper 75 73 80 228 T 44 Katie Redeker 81 79 75 235 T 48 Stacey Wolejko 82 78 77 237

T 5 Coastal Carolina 298 311 297 906 T 7 Morgan O'Banion 69 76 73 218 T 18 Lindsey Letzig 78 74 74 226 T 32 Tamara Page Jones 77 79 75 231 T 34 Dannielle Renner 74 83 75 232 T 57 Natalie Cruse 78 82 81 241

T 5 Missouri, U. of 304 311 291 906 T 10 Maria Ohlsson 71 76 73 220 T 23 Elin Ohlsson 75 78 75 228 T 28 Stephanie Turner 79 79 72 230 T 34 Denise Knaebel 79 82 71 232 T 57 Kelli Strubinger 79 78 84 241

7 Jacksonville St. 300 310 301 911 T 18 Marilen F. Ruiz 76 76 74 226 T 25 Florencia Moran 79 74 76 229 T 25 Shanelle Howell 73 80 76 229 T 28 Marie-Eve Dion 74 81 75 230 T 46 Colette Murray 77 80 79 236

8 Campbell University 311 310 292 913 T 15 Sharon O'Neill 77 75 71 223 T 18 Josefina Usandizaga 78 76 72 226 T 28 Sofia Gorelik 78 77 75 230 T 41 Michelle Holmes 78 82 74 234 T 72 Bonni du Plooy 83 88 79 250

9 N. Car.- Greensboro 315 318 292 925 T 10 Jenny Gleason 75 77 68 220 T 34 Dani Heimbecker 83 78 71 232 T 46 Jenna Schmidt 78 81 77 236 T 54 Lacy Miller 82 82 76 240 T 62 Ashlee Dean 80 83 80 243

10 Kentucky, U. of 310 308 308 926 T 5 Rachel Lester 69 70 78 217 T 34 Eva Gessner 75 82 75 232 T 50 Kelly Anders 84 77 77 238 T 60 Maggie Gabelman 82 79 81 242 67 Stacy Springer 86 83 78 247

11 Oregon State U. 320 307 302 929 22 Leah Whiting 77 73 77 227 T 32 Alexandra Lee 78 78 75 231 T 48 Laura Skinner 80 77 80 237 T 52 Alexandra Lucio 85 79 75 239 T 54 Ashlei Pendleton 85 80 75 240

12 Charleston, Coll. of 321 320 309 950 T 28 Jennifer Bridwell 75 77 78 230 T 41 Sapna Patel 84 77 73 234 T 62 Kelley Groff 81 87 75 243 T 69 Gretchen Zoeller 81 84 84 249 74 Jenn Bellso 86 82 83 251

13 Birmingham Southern 321 326 315 962 T 12 Shelley McGraw 72 75 74 221 T 62 Karen Lausch 78 83 82 243 T 69 Sarah Hollowell 86 86 77 249 T 69 Caitlin Ogren 85 82 82 249 T 85 Dorey Bungitak 90 95 87 272

14 Charleston Southern 335 315 324 974 T 39 Tiffany Shoppe 80 77 76 233 T 41 Erica Donovan 82 75 77 234 T 52 Julie St. Onge 77 79 83 239 T 82 Sara McFadden 96 84 88 268 90 Ashlee Cooke 121 107 108 336

15 Appalachian State U. 332 324 319 975 T 50 Stephanie Otteson 83 79 76 238 T 60 Anna Stocker 81 80 81 242 66 Jennifer Monko 85 80 79 244 T 75 Kaitlyn Johnston 83 85 84 252 78 Erin McAfee 89 85 83 257

16 Cincinnati, U. of 341 348 339 1028 T 57 Allison Couch 77 82 82 241 T 75 Andrea Williams 87 84 81 252 81 Karen Hodapp 87 89 90 266 84 Chantille Rees 90 94 86 270 88 Lana Oriani 96 93 90 279

17 Winthrop University 370 347 336 1053 77 Shannon Hopkins 90 83 80 253 T 79 Elin Granstrand 91 87 80 258 T 82 Jeanine Hall 92 90 86 268 87 Erin Campbell 97 87 90 274 89 Lindsey Stiltner 98 90 95 283

Fin. Individuals School Scores

T 25 Amanda Hellaeus Charleston 78 78 73 229 T 54 Mindy Bullard Missouri 80 79 81 240 68 Lauren Hawthorne Charleston 85 85 78 248 T 79 Jenny Heskett Charleston 85 89 84 258 T 85 Amanda Lux Charleston 91 90 91 272