1998 Position Chart
6/21/1999 12:00:00 AM | Football
August 31, 1998
Offense
TIGHT ENDS
| 85 | Dwayne Blakley | Fr. | 6-4 | 256 | RS | St. Joseph |
| 3 | Eddie Brooks | Sr. | 6-1 | 233 | 3L | Blue Springs |
| Matt Donnelly | Jr. | 6-1 | 230 | SQ | Fayette | |
| 87 | Brandon Ford | Fr. | 6-3 | 245 | RS | Galveston, Texas |
| 92 | Garrett Hill | Fr. | 6-5 | 256 | RS | Liberal, Kan. |
| 88 | Jake Stueve | Sr. | 6-3 | 239 | 3L | Kansas City |
TACKLES
| 72 | Justin Bland | Fr. | 6-6 | 295 | New | Chillicothe |
| 74 | Aaron Crittendon | Fr. | 6-5 | 289 | RS | St. Joseph |
| Amir Elsayed | Jr. | 6-3 | 261 | SQ | St. Peters | |
| 71 | Joe Glauberman | So. | 6-3 | 300 | 1L | Overland Park, Kan. |
| 60 | Jeff Hellerstedt | Fr. | 6-4 | 300 | RS | Bentonville, Ark. |
| 64 | Chris Meredith | Sr. | 6-5 | 296 | 2L | St. Joseph |
| 69 | Todd Neimeyer | Sr. | 6-5 | 310 | 3L | Brookfield |
| 73 | Brad Smith | So. | 6-6 | 289 | SQ | Columbia |
GUARDS
| 75 | Paul Carrizal | Fr. | 6-4 | 350 | RS | Grand Prairie, Texas |
| 59 | Adrian Cole | Fr. | 6-4 | 306 | RS | Houston, Texas |
| 57 | Craig Heimburger | Sr. | 6-3 | 313 | 3L | Belleville, Ill. |
| Mike Ostendorf | Fr. | 6-5 | 250 | RS | St. Louis | |
| 66 | Chris Ryan | Fr. | 6-3 | 290 | RS | Milan |
| 78 | Mike Silliman | Jr. | 6-5 | 321 | 1L | Bridgeton |
| 70 | Cliff Smith | Sr. | 6-5 | 284 | 3L | Chillicothe |
| 52 | Michael Valadez | Jr. | 6-2 | 288 | 1L | Corpus Christi, Texas |
| 65 | Wes Wilson | Fr. | 6-4 | 280 | New | Kansas City |
CENTERS
| 63 | Mike Hayes | Fr. | 6-3 | 298 | RS | Kansas City |
| 76 | Rob Riti | Jr. | 6-3 | 283 | 2L | Florissant |
| 66 | Chris Ryan | Fr. | 6-3 | 290 | RS | Milan |
QUARTERBACKS
| 12 | Neal Colzie Jr. | Fr. | 6-1 | 160 | New | Miami, Fla. |
| 11 | Jim Dougherty | Fr. | 6-4 | 190 | RS | Edwardsville, Ill. |
| 10 | Ryan Douglass | So. | 6-2 | 205 | 1L | Lake Forest, Ill. |
| 14 | Kirk Farmer | Fr. | 6-5 | 200 | New | Jefferson City |
| 7 | Corby Jones | Sr. | 6-1 | 222 | 3L | Columbia |
| Tim Nash | Fr. | 6-0 | 192 | RS | New Berlin, Ill. | |
| 18 | Kurt Propst | Fr. | 6-2 | 212 | RS | Jefferson City |
TAILBACKS
| 47 | Zain Gilmore | Fr. | 6-1 | 205 | New | Tampa, Fla. |
| 34 | T.J. Leon | Fr. | 6-0 | 205 | New | Norman, Okla. |
| 31 | Ricardo Rhodes | So. | 5-6 | 174 | 1L | St. Louis |
| Greg Mitchell | Fr. | 5-10 | 186 | RS | Rushville, Neb. | |
| 20 | Kevin Tucker | So. | 5-9 | 204 | 1L | Springfield |
| 32 | Devin West | Sr. | 6-2 | 222 | 3L | Moberly |
| 21 | Brady Wilkins | Fr. | 6-1 | 206 | New | Wilmington, Ill. |
FULLBACKS
| 35 | Sean Benton | Sr. | 5-11 | 239 | 1L | St. Paul, Minn. |
| 43 | Joseph Chirumbolo | Fr. | 6-2 | 246 | New | Naperville, Ill. |
| 48 | Ben Davidson | Fr. | 6-3 | 246 | RS | Centralia |
| 28 | Rashidi Johnson | So. | 6-0 | 236 | SQ | Mesa, Ariz. |
| 34 | Chad Martin | So. | 6-3 | 247 | SQ | Auxvasse |
| 41 | Derek Perry | Fr. | 6-2 | 240 | New | Morris, Ill. |
| 33 | Nathan Proctor | So. | 5-11 | 251 | SQ | Seattle, Wash. |
| 30 | Rob West | Jr. | 6-0 | 236 | TR | Hammond, La. |
WIDE RECEIVERS
| 86 | Cameron Ankele | Fr. | 6-1 | 189 | New | Coral Springs, Fla. |
| Matt Bierman | Sr. | 6-2 | 204 | SQ | Chesterfield | |
| 80 | John Dausman | So. | 6-1 | 184 | SQ | Knob Noster |
| Nate Gulliford | Fr. | 5-8 | 162 | SQ | Nevada | |
| 82 | David Haasis | So. | 6-3 | 194 | SQ | St. Joseph |
| 24 | Arty Johnson | Sr. | 5-10 | 168 | TR | St. Louis |
| 84 | Kent Layman | Jr. | 5-11 | 187 | 2L | Kirkwood |
| Craig Mayfield | Fr. | 5-10 | 173 | RS | Edwardsville, Ill. | |
| Chris Puyear | Sr. | 6-1 | 179 | SQ | Chesterfield | |
| 13 | J.R. Romine | Fr. | 6-1 | 190 | New | Sapulpa, Okla. |
| Jamie Scholten | Jr. | 5-6 | 165 | SQ | Columbia | |
| 24 | Eric Spencer | Fr. | 6-1 | 165 | New | Houston, Texas |
| 81 | Teddy Williams | Fr. | 5-10 | 160 | New | Daytona Beach, Fla. |
| 6 | Kareem Wise | Jr. | 6-3 | 216 | RS | Baton Rouge,La. |
Defense
ENDS
| 67 | Daniel McCamy | So. | 6-3 | 242 | SQ | St. Joseph |
| 79 | Tim Mittelstadt | Sr. | 6-6 | 263 | 3L | Kansas City |
| 50 | Kyle Piper | Fr. | 6-2 | 238 | RS | Coal Valley, Ill. |
| 96 | Justin Smith | Fr. | 6-5 | 255 | New | Jefferson City |
TACKLES
| 94 | Steve Erickson | Jr. | 6-4 | 280 | 2L | Dallas, Texas |
| 98 | Michael Gavins | Fr. | 6-6 | 300 | RS | Miami, Fla. |
| 61 | J.P. Hall | Fr. | 6-4 | 265 | New | Jackson |
| Jason Harness | Sr. | 6-6 | 234 | TR | Union | |
| 62 | Neil Pipkin | So. | 6-5 | 246 | SQ | Moore, Okla. |
GUARDS
| 49 | Justin Carter | Jr. | 6-2 | 240 | SQ | Odessa |
| 68 | Cedric Harden | Fr. | 6-3 | 275 | New | Humble, Texas |
| 77 | Pat Mingucci | Jr. | 6-2 | 266 | 1L | Jefferson City |
| 90 | Justin Wyatt | Sr. | 6-4 | 275 | 3L | Hermann |
NOSE TACKLES
| 97 | Jemarcus Joshua | Fr. | 6-1 | 310 | New | Houston, Texas |
| James Kelly | Fr. | 6-1 | 230 | SQ | Kansas City | |
| 91 | Clayton McAboy | Fr. | 6-3 | 241 | RS | Jefferson City |
| 93 | Jeff Marriott | Jr. | 6-5 | 288 | 2L | Chillicothe |
| 55 | David Webber | So. | 6-2 | 314 | TR | St. Louis |
OUTSIDE LINEBACKERS ("BANDITS")
| 46 | Bo Butz | Fr. | 6-4 | 202 | RS | Portland, Ore. |
| Ryan Carter | Fr. | 6-4 | 233 | RS | St. Joseph | |
| Steven Colbert | Fr. | 6-1 | 219 | RS | Marceline | |
| 9 | Marquis Gibson | Sr. | 6-2 | 225 | 1L | Apopka, Fla. |
| 45 | Brian McKeown | Jr. | 6-4 | 211 | 1L | Peculiar |
| 40 | Barry Mazuch | So. | 6-5 | 238 | 1L | Madison, Neb. |
| 95 | Daryl Whittington | So. | 6-6 | 227 | 1L | St. Louis |
INSIDE LINEBACKERS
| 99 | Michael Clay | Fr. | 6-3 | 255 | New | Houston, Texas |
| 58 | C.T. Dolan | Sr. | 6-2 | 238 | SQ | Springfield |
| 36 | Pat Duffy | So. | 6-1 | 236 | 1L | Hemet, Calif. |
| 53 | Jason Lewis | So. | 6-0 | 214 | SQ | Knob Noster |
| 54 | Josh O'Neal | Fr. | 6-1 | 230 | New | Ada, Okla. |
| 39 | Barry Odom | Jr. | 6-0 | 219 | 2L | Ada, Okla. |
| 56 | Duke Revard | Fr. | 6-3 | 232 | RS | Bentonville, Ark. |
| 51 | Jamonte Robinson | Fr. | 6-2 | 210 | New | St. Petersburg, Fla. |
| 38 | Paul Schmanke | Jr. | 6-0 | 219 | 2L | Gerald |
| 48 | Al Sterling | Sr. | 5-11 | 246 | 2L | Mesa, Ariz. |
Wednesday, June 24
Saturday, May 02
Friday, April 24
Wednesday, March 18








