Mizzou vs Auburn
Mizzou
((6-14, 1-6))

1
Final
6

Auburn
((16-2, 7-0))
Doubles
#1 doubles | ||
---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 |
Martinez, Gabriela / Murgett, Bronte | 3 | UF |
Selin Ovunc / Ariana Arseneault | 5 | 0 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Schwarte, Emelie / Ventura, Elys | 0 |
Georgie Axon / Adeline Flach | 6 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Wright, Ellie / Cardenas Rifka, Romary | 1 |
Carolyn Ansari / Madeline Meredith | 6 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Murgett, Bronte | 6 | 5 | 0 |
Selin Ovunc | 4 | 7 | 6 |
#2 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Wright, Ellie | 2 | 6 | 4 |
Ariana Arseneault | 6 | 1 | 6 |
#3 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Ventura, Elys | 2 | 6 | 1 |
Carolyn Ansari | 6 | 2 | 6 |
#4 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Schwarte, Emelie | 6 | 4 | 6 |
Adeline Flach | 3 | 6 | 1 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Martinez, Gabriela | 4 | 4 |
Georgie Axon | 6 | 6 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Cardenas Rifka, Romary | 1 | 1 |
Yu Chen | 6 | 6 |
Order Of Finish: 6, 3, 1, 5, 4, 2